Szczegóły
NEC MultiSync® PA301W to profesionalny monitor przeznaczony dla grafików komputerowych, fotografów, inżynierów oraz do zastosowań przemysłowych. Wyposażony został w inowacyjny , szerokogamutowy panel P-IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Nowy monitor NEC zapewnia w pełni 10-bitowy tor sygnałowy, począwszy od wejścia sygnału Display Port po wyświetlanie 1,074 mld barw jednocześnie na ekranie. Podobnie jak cała reszta monitorów serii MultiSync® PA tak i model PA301W posiada 14 bitowe, trójwymiarowe tablice LUT pozwalające na idealną linearyzację ekranu. Poniżej opis kilku wybranych cech:
Układ DUC - równomierność podświeltenia ekranu
Dzięki zintegrowanemu układowi DUC wyrównującemu jednorodność jasności oraz temperatury barwowej na całej powierzchni ekranu NEC MultiSync® PA301W różnica w jaskrawości są wręcz marginalne. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru pięciu predefiniowanych trybów działania układu DUC.
NEC MultiSync® PA301W pozwala na wyświetlanie dwóch obrazów z innych źródeł jednocześnie dzięki funkcji Picture in Picture oraz Side-by-Side. Oba obrazy mogą dysponować innymi istawieniami kolorystycznymi, w tym różnymi gamutem barwowym.
Innowacje NEC
Technologia NEC X-Light® Pro gwarantuje stały poziom jasności i równomierności podświetlenia ekranu przez cały czas użytkowania monitora. Monitor pozwala na wyświetlenie przestrzeni barwowej o gamucie 107% AdobeRGB, a dzięki technologii 3D-LUT na dowolną modyfikację gamutu za pomocą menu OSD, a także dostarczonego oprogramowania NEC MultiProfiler. Monitor posiada również predefiniowane tryby pracy dla aplikacji związanych ze standardami: DICOM, DCI, REC-Bt709, AdobeRGB, oraz sRGB. Pełną ergonomię monitora zapewnia na nowo zaprojektowana stopa oferująca regulację wysokości ekranu (w zakresie 150 mm), nachylenia oraz umożliwia pracę w trybie portretowym.
Informacje dodatkowe
| Producent | NEC |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cali] | 30 |
| Obszar wyświetlania [mm] | 666 x 443 |
| Rozdzielczość naturalna | 2560 x 1600 |
| Wyświetlacz (producent) | Nie |
| Wyświetlacz (rodzaj) | IPS |
| Wyświetlacz (typ) | P-IPS |
| Jasność [cd/m2] | 350 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Plamka [mm] | 0.251 x 0.251 |
| Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
| Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 12 |
| Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 6 |
| Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
| Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
| Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 91.1 kHz V: 50 - 85 Hz |
| Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 118.4 kHz V: 50 - 85 Hz |
| Głośniki | Nie |
| Kabel zasilający | Tak |
| Kabel video (analog) | Nie |
| Kabel video (DVI) | Tak |
| Kabel video (DP) | Tak |
| Kabel video (HDMI) | Nie |
| Kabel USB | Tak |
| Kabel audio | Nie |
| Uchwyt typu VESA | Tak |
| Wejście video (cyfrowe) | DVI-D, DisplayPort |
| Zasilanie | 100-240V |
| Pobór mocy (praca) [W] | 90 - 155 |
| Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
| Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 30° w górę, 5° w dół |
| Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 150 |
| Panel dotykowy | Nie |
| Gwarancja [lata] | 3 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat |
| Dodatkowe funkcje | Advanced User Menu; Auto Adjust; Black Level; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Expansion Mode; Hotkeys; Intelligent Power Management ; Language Select; Monitor Information; OmniColor™ : sRGB and 6-axis-colour-control ; On-Screen-Display ( |
| Normy i cetryfikaty | CE; ErP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS |
| Kolor | Czarny |
| Waga [Kg] | 20.0000 |
| Wymiary (szerokość) [mm] | 688 |
| Wymiary (wysokość min) [mm] | 465 |
| Wymiary (wysokość max) [mm] | 615 |
| Wymiary (głębokość) [mm] | 302 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
