Szczegóły
Informacje dodatkowe
| Producent | NEC |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cali] | 19 |
| Obszar wyświetlania [mm] | 393 x 323 |
| Rozdzielczość naturalna | 1280 x 1024 |
| Wyświetlacz (producent) | Nie |
| Wyświetlacz (rodzaj) | PVA |
| Jasność [cd/m2] | 250 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Plamka [mm] | 0.294 x 0.294 |
| Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
| Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 25 |
| Kąty widzenia (pion) [stopni] | 176 |
| Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 176 |
| Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 81.1 kHz V: 56 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 81.1 kHz V: 56 - 75 Hz |
| Głośniki | Tak |
| Kabel zasilający | Tak |
| Kabel video (analog) | Tak |
| Kabel video (DVI) | Tak |
| Kabel video (DP) | Nie |
| Kabel video (HDMI) | Nie |
| Kabel USB | Nie |
| Kabel audio | Tak |
| Uchwyt typu VESA | Tak |
| Wejście video (analogowe) | D-Sub |
| Wejście video (cyfrowe) | DVI-D |
| Zasilanie | 100-240V; 0.8A / 0.4A |
| Pobór mocy (praca) [W] | 27 - 55 |
| Pobór mocy (czuwanie) [W] | 2 |
| Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
| Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 110 |
| Panel dotykowy | Nie |
| Gwarancja [lata] | 3 lata |
| Dodatkowe funkcje | Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; EcoMode ; Fine Adjust (analog); Intelligent Power Management ; LED Brightness; Language Select; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Displa |
| Normy i cetryfikaty | EPEAT Silver™; CE; ErP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel failure class II); MPR II/ MPR III; RoHS |
| Kolor | Czarny |
| Waga [Kg] | 7.0000 |
| Wymiary (szerokość) [mm] | 408 |
| Wymiary (wysokość min) [mm] | 383.5 |
| Wymiary (wysokość max) [mm] | 493.5 |
| Wymiary (głębokość) [mm] | 220 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
