Szczegóły
Informacje dodatkowe
| Producent | EIZO |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cali] | 18 |
| Obszar wyświetlania [mm] | 359 x 287.2 |
| Rozdzielczość [megapikseli] | 1 |
| Rozdzielczość naturalna | 1280 x 1024 |
| Wyświetlacz (producent) | Nie |
| Wyświetlacz (rodzaj) | IPS |
| Jasność [cd/m2] | 700 |
| Kontrast | 600:1 |
| Plamka [mm] | 0.2805 x 0.2805 |
| Paleta barw | 256 odcieni szarości z palety 1531 |
| Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 40 |
| Kąty widzenia (pion) [stopni] | 170 |
| Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 170 |
| Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 27- 82 kHz V: 50 - 85 Hz (1280 x 1024: 50 - 75 Hz) |
| Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 27 - 64 kHz V: 60 Hz (VGA Text: 70 Hz) |
| Głośniki | Nie |
| Kabel zasilający | Tak |
| Kabel video (analog) | Tak |
| Kabel video (DVI) | Tak |
| Kabel video (DP) | Nie |
| Kabel video (HDMI) | Nie |
| Kabel USB | Nie |
| Kabel audio | Nie |
| Uchwyt typu VESA | Nie |
| Wejście video (analogowe) | D-Sub, BNC |
| Wejście video (cyfrowe) | DVI-D |
| Zasilanie | AC 100 - 120V, 200 - 240V, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy (praca) [W] | 60 |
| Pobór mocy (czuwanie) [W] | mniej niż 8 |
| Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
| Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 40° w górę, 1° w dół |
| Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 100 |
| Gwarancja [lata] | 3 lata |
| Normy i cetryfikaty | CE (Medical Device Directive), TÜV/GM (EN60601-1), cTÜVus (UL 60601-1, CSA C22.2 No. 601-1), CB (IEC60601-1), VCCI-A, FCC-A, TÜV/S, Canadian ICES-003-A, FDA 510(k), CCC |
| Kolor | Czarny |
| Waga [Kg] | 8.0000 |
| Wymiary (szerokość) [mm] | 399 |
| Wymiary (wysokość min) [mm] | 403.5 |
| Wymiary (wysokość max) [mm] | 503.5 |
| Wymiary (głębokość) [mm] | 202.7 |
| Kraj pochodzenia | Japonia |
