Szczegóły
Informacje dodatkowe
| Producent | NEC |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cali] | 46 |
| Obszar wyświetlania [mm] | 1018.4 x 572.5 |
| Rozdzielczość naturalna | 1366 x 768 |
| Wyświetlacz (producent) | Nie |
| Wyświetlacz (rodzaj) | PVA |
| Wyświetlacz (typ) | S-PVA |
| Jasność [cd/m2] | 1500 |
| Kontrast | 3500:1 |
| Plamka [mm] | 0.7455 x 0.7455 |
| Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
| Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 16 |
| Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 8 |
| Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
| Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
| Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 91.1 kHz V: 50 - 85 Hz |
| Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 91.1 kHz V: 50 - 85 Hz |
| Głośniki | Nie |
| Kabel zasilający | Tak |
| Kabel video (analog) | Tak |
| Kabel video (DVI) | Nie |
| Kabel video (DP) | Nie |
| Kabel video (HDMI) | Nie |
| Kabel USB | Nie |
| Kabel audio | Nie |
| Uchwyt typu VESA | Tak |
| Wejście video (analogowe) | D-Sub, S-Video, BNC |
| Wejście video (cyfrowe) | DVI-D, HDMI |
| Zasilanie | 100-240V; 5.6A / 2.5A |
| Pobór mocy (praca) [W] | 320 - 490 |
| Pobór mocy (czuwanie) [W] | 2 |
| Regulacja ekranu (pivot) | Nie |
| Panel dotykowy | Nie |
| Gwarancja [lata] | 3 lata |
| Dodatkowe funkcje | High bright, Ethernet monitor and control, commercial-grade sealed panel, advanced cooling system for 24/7 operation, expansion slot, programable lookup tables, Plug and Play (DDC/CI, DDC2B), PIP (remote), POP, 6-axis color adjustment, multi-level program |
| Normy i cetryfikaty | CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI |
| Kolor | Czarny |
| Waga [Kg] | 31.0000 |
| Wymiary (szerokość) [mm] | 1055.4 |
| Wymiary (wysokość min) [mm] | 608.6 |
| Wymiary (głębokość) [mm] | 140 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
