Szczegóły
Informacje dodatkowe
| Producent | NEC |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cali] | 46 |
| Obszar wyświetlania [mm] | 1018.4 x 572.5 |
| Rozdzielczość naturalna | 1366 x 768 |
| Wyświetlacz (producent) | Nie |
| Wyświetlacz (rodzaj) | PVA |
| Wyświetlacz (typ) | S-PVA |
| Jasność [cd/m2] | 450 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Plamka [mm] | 0.746 x 0.746 |
| Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
| Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 16 |
| Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 8 |
| Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
| Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
| Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 91.1 kHz V: 50 - 85 Hz |
| Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 91.1 kHz V: 50 - 85 Hz |
| Głośniki | Tak |
| Kabel zasilający | Tak |
| Kabel video (analog) | Nie |
| Kabel video (DVI) | Nie |
| Kabel video (DP) | Nie |
| Kabel video (HDMI) | Nie |
| Kabel USB | Nie |
| Kabel audio | Tak |
| Uchwyt typu VESA | Tak |
| Wejście video (analogowe) | D-Sub, S-Video, BNC |
| Wejście video (cyfrowe) | DVI-D, HDMI, DisplayPort |
| Zasilanie | 100-240V; 3.6A / 1.45A |
| Regulacja ekranu (pivot) | Nie |
| Panel dotykowy | Nie |
| Gwarancja [lata] | 3 lata |
| Dodatkowe funkcje | 10 bit LUT for calibration; 10 x 10 Tile Matrix with up 100 IDs through RS232; copy display settings through RS232; external ambient light + IR sensor; NaViSet®and NaViSet®Administrator compatible; OmniColor™: sRGB and 6-Axis-Colour-Control; TCP / IP co |
| Normy i cetryfikaty | CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS |
| Kolor | Czarny |
| Waga [Kg] | 31.0000 |
| Wymiary (szerokość) [mm] | 1025.7 |
| Wymiary (wysokość min) [mm] | 623.6 |
| Wymiary (głębokość) [mm] | 351 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
