Monitor NEC MultiSync EA294WMi
Zastosowania: domowe, biurowe. - Ekran: 29", AH-IPS - Rozdzielczość naturalna: 2560x1080 (21:9) - Jasność: 300 cd/m² - Kontrast: 1000:1 - Kąty widzenia: H 178° / V 178° - Gwarancja: 3 lata - Kolor: czarny/szary
SKU
60003417
Ten produkt został już wycofany. Użyj możliwości zapytania o dostępność aby sprawdzić, czy jest jeszcze możliwość sprowadzenia.
Modele będące następcąmi lub odpowiednikami, są wymienione na dole strony.


Zawartość opakowania:
• Monitor
• Przewód DisplayPort
• Przewód USB
• Przewód zasilający
• Przewodnik po instalacji
Materiały dodatkowe
• Instrukcja obsługi
• Zalecenia eksloatacyjne
• Broszura reklamowa
• Etykieta energetyczna


| Producent | Sharp NEC |
|---|---|
| Brand | NEC |
| Kolor | Czarny |
| Wielkość | 29 |
| Format | 21:9 |
| Rozdzielczość | 2560x1080 |
| Jasność [cd/m2] | 300 |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR | Nie |
| Gamut | sRGB |
| Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
| Wyświetlacz (rodzaj) | IPS |
| Wyświetlacz (model) | AH-IPS |
| Wyświetlacz (typ) | e-IPS |
| Powłoka matrycy | satynowa |
| Panel dotykowy | Nie |
| Plamka [mm] | 0,26 |
| Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 6 |
| Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 6 |
| Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
| Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
| DUC / DUE | Nie |
| Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 83 kHz V: 56 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 83 kHz V: 56 - 75 Hz |
| Wejście video (analogowe) | 2 x VGA |
| Wejście video (cyfrowe) | 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (Single Link); 1 x HDMI/MHL; 1x DVI-D (Dual Link); USB ver. 2.0 (4 down / 1 up) |
| Wejście USB-C | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Gwarancja [lata] | 3 lata |
| Gwarancja na piksele | Brak |
| Kabel audio | Nie |
| Kabel USB | Tak |
| Kabel USB-C | Nie |
| Kabel video (analog) | Nie |
| Kabel video (DP) | Tak |
| Kabel video (DVI) | Nie |
| Kabel video (HDMI) | Nie |
| Kabel zasilający | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| Pobór mocy (praca) [W] | 28 (Tryb Eco) - 50 (maks.) |
| Pobór mocy (czuwanie) [W] | mniej niż 0.4 |
| Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
| Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 30° góra, 5° dół / 170° prawo , 170° lewo |
| Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 130 |
| Uchwyt typu VESA | Tak |
| Wymiary (głębokość) [mm] | 230 |
| Wymiary (szerokość) [mm] | 705.8 |
| Wymiary (wysokość max) [mm] | 530,4 |
| Wymiary (wysokość min) [mm] | 410,4 |
| Zasilanie | 1 A/0.5 A;100-120 V/220-240 V |
| Dodatkowe funkcje | ControlSync®; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Czujnik obecności użytkownika przed monitorem; ErgoDesign®: regulacja wysokości ekranu do (130 mm), Swivel (170°) oraz Pivot (90°); Kompatybilność z Windows 8; Liczn |
| Normy i cetryfikaty | CCC; CE; Energy Star 5.0; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA |
| Skrót właściwości | Zastosowania: domowe, biurowe. - Ekran: 29", AH-IPS - Rozdzielczość naturalna: 2560x1080 (21:9) - Jasność: 300 cd/m² - Kontrast: 1000:1 - Kąty widzenia: H 178° / V 178° - Gwarancja: 3 lata - Kolor: czarny/szary |
Napisz własną opinię