Monitor NEC Multisync P242W
Zastosowania: graficzne
- ekran 24", IPS
- rozdzielczość naturalna - 1920x1200 (16:10)
- kontrast - 1000:1
- jasność - 350 cd/m²
- kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie
- gamut standardowy (sRGB)
- 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door
- kolor czarny
SKU
60003419
Ten produkt został już wycofany. Użyj możliwości zapytania o dostępność aby sprawdzić, czy jest jeszcze możliwość sprowadzenia.
Modele będące następcąmi lub odpowiednikami, są wymienione na dole strony.


Zawartość opakowania:
• Monitor
• Przewód DisplayPort
• Przewód USB
• Przewód zasilający
• Przewodnik po instalacji
• Licencja NEC SpectraView II
• Wzornik kontrolny
• Certyfikat kalibracji
Materiały dodatkowe
• Instrukcja obsługi
• Zalecenia eksloatacyjne
• Broszura reklamowa
• Etykieta energetyczna


Producent | Sharp NEC |
---|---|
Brand | NEC |
Wielkość | 24 |
Rozdzielczość | 1920x1200 |
Jasność [cd/m2] | 350 |
Kontrast | 1000:1 |
HDR | Nie |
Gamut | sRGB |
Wyświetlacz (producent) | LG Display |
Wyświetlacz (rodzaj) | IPS |
Wyświetlacz (typ) | IPS |
Panel dotykowy | Nie |
Obszar wyświetlania [mm] | 518.4 x 324 |
Plamka [mm] | 0.270 |
Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 16 |
Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 8 |
Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
DUC / DUE | Nie |
Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 93.8/118.4 kHz V: 50 - 85 Hz |
Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 91.1/118.4 kHz V: 50 - 85 Hz |
Wejście video (analogowe) | 1 x D-sub 15 pin |
Wejście video (cyfrowe) | 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI |
Wejście USB-C | Nie |
Głośniki | Nie |
Gwarancja [lata] | 3 lata |
Gwarancja na piksele | Brak |
Kabel audio | Nie |
Kabel USB | Nie |
Kabel USB-C | Nie |
Kabel video (analog) | Tak |
Kabel video (DP) | Nie |
Kabel video (DVI) | Tak |
Kabel video (HDMI) | Nie |
Kabel zasilający | Tak |
Pobór mocy (praca) [W] | 17 (Tryb Eco) - 30 (maks.) |
Pobór mocy (czuwanie) [W] | 1 |
Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 30° w górę, 5° w dół/ 45° w prawo, 45° w lewo |
Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 150 |
Uchwyt typu VESA | Tak |
Wymiary (głębokość) [mm] | 227.6 |
Wymiary (szerokość) [mm] | 556.8 |
Wymiary (wysokość max) [mm] | 528 |
Wymiary (wysokość min) [mm] | 378 |
Zasilanie | 100-240 V; 0.83 A/0.47 A |
Dodatkowe funkcje | 14-bitowa tablica Look Up Table do 14-bitowej płynnej regulacji krzywych gamma; Advanced NTAA; AmbiBright; Automatyczna regulacja kontrastu; Automatyczna regulacja kontrastu; Automatyczna regulacja poziomu czerni; Bezpośredni jasności i kontrastu; ColorCo |
Normy i cetryfikaty | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA |
Skrót właściwości | Zastosowania: graficzne - ekran 24", IPS - rozdzielczość naturalna - 1920x1200 (16:10) - kontrast - 1000:1 - jasność - 350 cd/m² - kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie - gamut standardowy (sRGB) - 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door - kolor czarny |
Napisz własną opinię