Pozostałe funkcje
| Certyfikaty | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
|---|---|
| Pokrętło | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Niski input lag | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Specyficzne technologie | Crosshair |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Typ grubości ramki | Bezszkieletowy |
Wyświetlacz
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
|---|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Quad HD |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Gęstość pikseli | 108,7 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Pokrycie Adobe RGB | 89,8% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 117,2% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Gama kolorów DCI-P3 | 93,4% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
Ergonomia
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|---|
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 21° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obracany | 28 - 28° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Porty i interfejsy
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
|---|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
Moc
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|---|
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 23 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Dane opakowania
| Szerokość opakowania | 822 mm |
|---|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 8,34 kg |
Waga i rozmiary
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 516 mm |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 207,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,3 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 51,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,44 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,3 mm |
Wydajność
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
|---|---|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 180 Hz |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |
|---|---|
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
|---|---|
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
Zrównoważony rozwój
| Nie zawiera | PVC/BFR |
|---|---|
| Nie zawiera | Rtęci |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2056297 |