Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4038986180764
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki
- 2560 x 1440
- Czas odpowiedzi (typowy)
- 4 ms
- Rozmiar plamki
- 0,2331 x 0,2331 mm
- Kształt ekranu
- Płaski
- Współczynik kontrastu (dynamiczny)
- 50000000:1
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
|---|
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
|---|
| Typ HD | Quad HD |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Przekątna ekranu | 27" |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
|---|
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Format obrazu | 16:9 |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
|---|
| Typ matrycy | IPS |
|---|
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
|---|
| Typ podświetlacza | W-LED |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
|---|
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
|---|
| Pokrycie NTSC (typowe) | 102% |
|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | 117% |
|---|
| Gama kolorów DCI-P3 | 102% |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Twardość powierzchni | 3H |
|---|
Porty i interfejsy
| HDCP | Tak |
|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
|---|
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
|---|
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
|---|
| Ilość portów HDMI | 2 |
|---|
| Wyjście na słuchawki | Nie |
|---|
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
|---|
| Wersja HDMI | 1.4 |
|---|
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Wbudowany USB hub | Tak |
|---|
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
|---|
| HDMI | Tak |
|---|
| Wersja HDCP | 1.4 |
|---|
Ergonomia
| Kensington Lock | Tak |
|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
|---|
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
|---|
| Języki menu ekranowego | Francuska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
|---|
| Języki menu ekranowego | Włoski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Angielski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Japońska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
|---|
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
|---|
| Obrotowe | Tak |
|---|
| Języki menu ekranowego | Fiński |
|---|
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Czeski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Polski |
|---|
| Liczba języków OSD | 16 |
|---|
| Regulacja pochylenia | Tak |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
|---|
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
|---|
| Oś obrotu | Tak |
|---|
| Obracany | -180 - 180° |
|---|
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
|---|
Moc
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Pobór mocy | 26 W |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1345199 |
|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|
| Typ zasilacza | Internal |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
|---|
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
|---|
Waga i rozmiary
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,1 mm |
|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,8 mm |
|---|
| Waga (z podstawą) | 6,6 kg |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 52,8 mm |
|---|
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
|---|
| Odłączana podstawa | Tak |
|---|
| Przednia osłona | Czarny |
|---|
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |
|---|
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
|---|
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
|---|
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
|---|
Multimedia
| Wbudowany mikrofon | Tak |
|---|
| Ilość głośników | 2 |
|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
|---|
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
|---|
| Megapiksele | 2 MP |
|---|
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 162 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 820 mm |
|---|
| Wysokość opakowania | 481 mm |
|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 9,9 kg |
|---|
| Długość kabla USB | 1,8 m |
|---|
Wydajność
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|
| AMD FreeSync | Nie |
|---|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak |
|---|
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
Pozostałe funkcje
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
|---|
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
|---|
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
|---|
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
|---|
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
|---|
Zrównoważony rozwój
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
|---|
| Nie zawiera | PVC/BFR |
|---|
Dane recyklingowe
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | 85% |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Ostrzeżenia
- Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- Ostrzeżenia
- Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Opis produktu
MONITOR AOC LED 27" Q27P3QWPrzekątna ekranu: 27"Typ matrycy: IPSRozdzielczość: 2560 x 1440 pxJasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²Wbudowane głośniki: TakTechnologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
MONITOR AOC LED 27" Q27P3QW
- Przekątna ekranu: 27"
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu