Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4038986151481
- HDMI
- Tak
- Wyście mocy ac
- Tak
- Ilość portów HDMI
- 1
- Wersja HDMI
- 1.4
- Wersja HDCP
- 1.4
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Porty i interfejsy
| HDMI | Tak |
|---|
| Wyście mocy ac | Tak |
|---|
| Ilość portów HDMI | 1 |
|---|
| Wersja HDMI | 1.4 |
|---|
| Wersja HDCP | 1.4 |
|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Wbudowany USB hub | Nie |
|---|
| Wyjście audio | Tak |
|---|
| HDCP | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LED |
|---|
| Typ podświetlacza | W-LED |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
|---|
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 115 kHz |
|---|
| Typ HD | Full HD |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Typ matrycy | IPS |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
|---|
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
|---|
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
|---|
| Format obrazu | 16:9 |
|---|
| Przekątna ekranu | 23,8" |
|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
|---|
| Podświetlenie LED | Tak |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
|---|
| Ilość głośników | 2 |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
|---|
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
|---|
| Typ zasilacza | Internal |
|---|
| Pobór mocy | 20 W |
|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|
| Pobór mocy (max) | 32 W |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
Wydajność
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
|---|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
|---|
Waga i rozmiary
| Szerokość (bez podstawy) | 542,4 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 2,65 kg |
|---|
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 412,1 mm |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 44,6 mm |
|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 316,2 mm |
|---|
| Waga (z podstawą) | 2,97 kg |
|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 542,4 mm |
|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 202,3 mm |
|---|
Konstrukcja
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
|---|
| Przednia osłona | Czarny |
|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
Ergonomia
| Diody LED | Status |
|---|
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Kensington Lock | Tak |
|---|
Warunki pracy
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
|---|
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
|---|
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
|---|
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 394 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 614 mm |
|---|
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
|---|
| Wysokość opakowania | 126 mm |
|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 4,65 kg |
|---|
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1859769 |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Ostrzeżenia
- Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
- Ostrzeżenia
- Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Opis produktu
MONITOR AOC LED 23.8" 24B3HA2 100HzPrzekątna ekranu: 23,8"Typ matrycy: IPSRozdzielczość: 1920 x 1080 pxJasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²Wbudowane głośniki: TakTechnologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
MONITOR AOC LED 23.8" 24B3HA2 100Hz
- Przekątna ekranu: 23,8"
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu