Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4711387387702
- HDMI
- Nie
- HDCP
- Tak
- Wyjście na słuchawki
- Nie
- Ilość portów USB typu C downstream
- 1
- Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C
- Tak
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Porty i interfejsy
| HDMI | Nie |
|---|
| HDCP | Tak |
|---|
| Wyjście na słuchawki | Nie |
|---|
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
|---|
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Rozmiar plamki | 0,179 x 0,179 mm |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
|---|
| Typ HD | Full HD |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
|---|
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 60 - 60 Hz |
|---|
| Przekątna ekranu | 15,6" |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,4 cm |
|---|
| Typ podświetlacza | LED |
|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
|---|
| Typ matrycy | IPS |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 24 - 83 kHz |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LCD |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 262000 kolorów |
|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 19,4 cm |
|---|
Moc
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Pobór mocy | 5,24 W |
|---|
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
|---|
| Typ zasilacza | Internal |
|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 6 kWh |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
|---|
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
|---|
Ergonomia
| Regulacja wysokości | Nie |
|---|
| Kensington Lock | Nie |
|---|
Wydajność
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
|---|
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
| Tryb gry | Tak |
|---|
Waga i rozmiary
| Szerokość (bez podstawy) | 360,1 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 780 g |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 11,8 mm |
|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 225,6 mm |
|---|
Dane opakowania
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
|---|
| Głębokość opakowania | 290 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 434 mm |
|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 1,7 kg |
|---|
| Wysokość opakowania | 76 mm |
|---|
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Nie |
|---|
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
|---|
Szczegóły techniczne
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
|---|
Pozostałe funkcje
| Specyficzne technologie | SPLENDID |
|---|
Opis produktu
MONITOR ASUS 15,6" MB166CR ZenScreenPrzekątna ekranu: 15,6"Typ matrycy: IPSRozdzielczość: 1920 x 1080 pxJasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²Wbudowane głośniki: NieTechnologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
MONITOR ASUS 15,6" MB166CR ZenScreen
- Przekątna ekranu: 15,6"
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu