Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 5907731311441
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code
- 2663969
- Liczba jednoczesnych punktów dotykowych (Windows)
- 50
- Czas reakcji na dotyk
- 10 ms
- Typ matrycy
- VA
- Zainstalowany system operacyjny
- Android 16
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2663969 |
|---|
Wyświetlacz
| Liczba jednoczesnych punktów dotykowych (Windows) | 50 |
|---|
| Czas reakcji na dotyk | 10 ms |
|---|
| Typ matrycy | VA |
|---|
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16 |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Przekątna ekranu | 75" |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LED |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 1,07 miliarda kolorów |
|---|
| Ekran dotykowy | Tak |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
|---|
| Podświetlenie LED | Tak |
|---|
| Typ HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
|---|
| Jasność | 500 cd/m² |
|---|
| Technologia touchscreen | Podczerwień |
|---|
| Żywotność panelu | 50000 h |
|---|
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
|---|
| Czas pracy | 24 godz |
|---|
Wydajność
| certyfikat EDLA | TAK |
|---|
| Języki menu ekranowego | Włoski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Francuska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Polski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Bułgarski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Litewski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Serbski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Czeski |
|---|
| Liczba języków OSD | 12 |
|---|
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Słowacki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
|---|
| Języki menu ekranowego | Angielski |
|---|
| Języki menu ekranowego | LAT |
|---|
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
|---|
| OSD | Tak |
|---|
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
|---|
Dane opakowania
| Wysokość opakowania | 1150 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 1853 mm |
|---|
| Głębokość opakowania | 179 mm |
|---|
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 x 25 W |
|---|
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
|---|
Porty i interfejsy
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, klasa 1 |
|---|
| Port USB | Tak |
|---|
| Ilość portów HDMI | 4 |
|---|
| Wi-Fi | Tak |
|---|
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
|---|
| Złącze RS232 | Tak |
|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
|---|
| Wejście DisplayPort | 1 |
|---|
| Port USB Touch | Tak |
|---|
| Ilość portów audio | 2 |
|---|
| Gniazdo modułu OPS | Tak |
|---|
| Ilość portów USB | 7 |
|---|
System komputerowy
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16 |
|---|
| Pamięć RAM | 8 GB |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows, Linux, Mac |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
|---|
| Procesor wbudowany | Tak |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
|---|
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
|---|
Warunki pracy
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
|---|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
|---|
Zawartość opakowania
| Przewody | Zasilanie |
|---|
| Przewody | HDMI |
|---|
| Przewody | USB |
|---|
| Pilot zdalnego sterowania | Tak |
|---|
| Uchwyt montażowy dołączony | Tak |
|---|
| Dołączone flamastry | Tak |
|---|
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Rodzaj produktu | Interaktywny płaski panel |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 800 x 400 mm |
|---|
| Orientacja | Pozioma |
|---|
Szczegóły techniczne
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
|---|
| Gniazdo OPS | 1 |
|---|
Cechy
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
- Ostrzeżenia
- Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
- Ostrzeżenia
- Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
- Instrukcja obsługi
- Tak
Opis produktu
AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 9 MATE G 75"Przekątna ekranu: 75"Typ matrycy: VARozdzielczość: 3840 x 2160 pxWbudowane głośniki: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 9 MATE G 75"
- Przekątna ekranu: 75"
- Typ matrycy: VA
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Wbudowane głośniki: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu