Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 5907731310857
- Dostępne rozmiary
- 75'
- Dostępne rozmiary
- 98'
- Dostępne rozmiary
- 55'
- Dostępne rozmiary
- 86'
- Dostępne rozmiary
- 65'
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Konstrukcja
| Dostępne rozmiary | 75' |
|---|
| Dostępne rozmiary | 98' |
|---|
| Dostępne rozmiary | 55' |
|---|
| Dostępne rozmiary | 86' |
|---|
| Dostępne rozmiary | 65' |
|---|
| Dostępne rozmiary | 43' |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Szerokość ramki (góra) | 1,59 cm |
|---|
| Szerokość ramki (dół) | 1,59 cm |
|---|
| Szerokość ramki (bok) | 1,59 cm |
|---|
| Rodzaj produktu | Płaski panel Digital Signage |
|---|
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
|---|
| Orientacja | Poziomy/Pionowy |
|---|
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Pobór mocy | 116 W |
|---|
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2638669 |
|---|
Porty i interfejsy
| Port USB 3.0 | 1 Typ-A (USB3.2 Gen1) |
|---|
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
|---|
| Port USB | Tak |
|---|
| Wersja USB | 2.0 |
|---|
| HDMI | Tak |
|---|
| Gniazdo modułu OPS | Tak |
|---|
| RS-232C | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
|---|
| Przekątna ekranu | 75" |
|---|
| Technologia wyświetlacza | VA |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 1.07 miliarda kolorów |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Jasność | 500 cd/m² |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6,5 ms |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
|---|
| Maksymalny uchwyt VESA | 600 x 400 mm |
|---|
| Żywotność panelu | 50000 h |
|---|
Zawartość opakowania
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
|---|
| Przewody | HDMI |
|---|
| Przewody | przewód zasilający |
|---|
| Uchwyt montażowy dołączony | Tak |
|---|
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Moc głośnika | 16 W |
|---|
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
|---|
System komputerowy
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
|---|
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 838,2 mm |
|---|
Wydajność
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.
- Ostrzeżenia
- Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Ostrzeżenia
- Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.
- Instrukcja
- Tak
Opis produktu
AVTEK MONITOR INFORMACYJNY DS2 75"Przekątna ekranu: 75"Rozdzielczość: 3840 x 2160 pxWbudowane głośniki: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
AVTEK MONITOR INFORMACYJNY DS2 75"
- Przekątna ekranu: 75"
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Wbudowane głośniki: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu