Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 6931548328209
- Głębokość produktu
- 47,9 mm
- Waga produktu
- 3,5 kg
- Szerokość produktu
- 358,7 mm
- Wysokość produktu
- 303,4 mm
- Kąt widzenia (pionowy)
- 178°
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Waga i rozmiary
| Głębokość produktu | 47,9 mm |
|---|
| Waga produktu | 3,5 kg |
|---|
| Szerokość produktu | 358,7 mm |
|---|
| Wysokość produktu | 303,4 mm |
|---|
Wyświetlacz
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Przekątna ekranu | 15,3" |
|---|
| Typ matrycy | IPS |
|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
|---|
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 38,9 cm |
|---|
| Typ HD | WUXGA |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LCD |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
|---|
| Standard gamy kolorów | sRGB |
|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
|---|
| Jasność | 300 cd/m² |
|---|
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
|---|
Moc
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | A |
|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 4 kWh |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | A |
|---|
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 4 kWh |
|---|
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|
Nośnik danych
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
|---|
Cechy
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Typ produktu | Przenośny monitor |
|---|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|---|
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
|---|
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
|---|
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
|---|
Dane opakowania
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
| Podręcznik użytkownika | Tak |
|---|
Porty i interfejsy
Audio
| Ilość głośników | 1 |
|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 2,5 W |
|---|
Tuner telewizyjny
Wydajność
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
Opis produktu
Monitor przenośny potrójny Blackview Table 16 15,3" 1920x1200 IPS 60HzPrzekątna ekranu: 15,3"Typ matrycy: IPSRozdzielczość: 1920 x 1200 pxWbudowane głośniki: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Monitor przenośny potrójny Blackview Table 16 15,3" 1920x1200 IPS 60Hz
- Przekątna ekranu: 15,3"
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
- Wbudowane głośniki: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki