Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4719331873974
- Typ pomiaru czasu reakcji
- GTG (Gray to Gray)
- Standard gamy kolorów
- DCI-P3
- Kolory wyświetlacza
- 1,07 miliarda kolorów
- Czas odpowiedzi (typowy)
- 0,03 ms
- Natywna proporcja obrazu
- 16:9
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 1,07 miliarda kolorów |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
|---|
| Typ HD | Quad HD |
|---|
| Przekątna ekranu | 27" |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Typ matrycy | OLED |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
|---|
| Rozmiar plamki | 0,2292 x 0,2292 mm |
|---|
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Paleta barw | 99% |
|---|
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
|---|
| Gama kolorów DCI-P3 | 99% |
|---|
| Głębia kolorów | 10 bit |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
|---|
Ergonomia
| Regulowana wysokość (max) | 13,1 cm |
|---|
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
|---|
| Obracany | 15 - 15° |
|---|
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
|---|
| Kensington Lock | Tak |
|---|
| Regulacja pochylenia | Tak |
|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
|---|
| Oś obrotu | Tak |
|---|
| Obrotowe | Tak |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
|---|
Dane opakowania
| Wysokość opakowania | 148 mm |
|---|
| Głębokość opakowania | 470 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 790 mm |
|---|
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 7,81 kg |
|---|
Porty i interfejsy
| Ilość DisplayPort | 1 |
|---|
| Wyjście na słuchawki | Tak |
|---|
| Wersja HDMI | 2.1 |
|---|
| Ilość portów HDMI | 2 |
|---|
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
|---|
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
|---|
| Wbudowany USB hub | Nie |
|---|
| HDMI | Tak |
|---|
Wydajność
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
|---|
| AMD FreeSync | Tak |
|---|
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
|---|
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
|---|
Zawartość opakowania
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|
| Przewody | Zasilanie |
|---|
| Przewody | DisplayPort |
|---|
Moc
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Pobór mocy | 30 W |
|---|
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
|---|
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
|---|
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
|---|
Waga i rozmiary
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510,2 mm |
|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,3 mm |
|---|
| Waga (z podstawą) | 5,77 kg |
|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,5 mm |
|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 609,3 mm |
|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 356,2 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 4,27 kg |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 42,4 mm |
|---|
Multimedia
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
|---|
| Wbudowane głośniki | Nie |
|---|
Pozostałe funkcje
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
|---|
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
|---|
Opis produktu
MONITOR GIGABYTE QD-OLED 27" GO27Q24A 240HzPrzekątna ekranu: 27"Typ matrycy: OLEDRozdzielczość: 2560 x 1440 pxJasność wyświetlacza (typowa): 400 cd/m²Wbudowane głośniki: NieTechnologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
MONITOR GIGABYTE QD-OLED 27" GO27Q24A 240Hz
- Przekątna ekranu: 27"
- Typ matrycy: OLED
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 400 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu