Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 197530796524
- Certyfikaty
- RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Flicker Free
- Standard gamy kolorów
- DCI-P3
- Jasność wyświetlacza (typowa)
- 350 cd/m²
- Typ HD
- Quad HD
- Czas odpowiedzi (typowy)
- 6 ms
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Pozostałe funkcje
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F)
TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Flicker Free |
|---|
Wyświetlacz
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
|---|
| Typ HD | Quad HD |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
|---|
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LED |
|---|
| Typ podświetlacza | W-LED |
|---|
| Przekątna ekranu | 27" |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Podświetlenie LED | Tak |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
|---|
| Typ matrycy | WLED |
|---|
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
|---|
| Paleta barw | 90% |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
|---|
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
|---|
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
|---|
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1965494 |
|---|
Porty i interfejsy
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
|---|
| Wersja HDMI | 2.1 |
|---|
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
|---|
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
|---|
| Wbudowany USB hub | Tak |
|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
|---|
| Ilość portów HDMI | 2 |
|---|
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
|---|
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| HDMI | Tak |
|---|
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
|---|
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,2 mm |
|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,2 mm |
|---|
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421,6 mm |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 41 mm |
|---|
| Waga (z podstawą) | 5,97 kg |
|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 613,2 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 4,23 kg |
|---|
Moc
| Pobór mocy (max) | 156 W |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Pobór mocy | 21,7 W |
|---|
| Typ zasilacza | Internal |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
|---|
Ergonomia
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
|---|
| Regulacja pochylenia | Tak |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Obrotowe | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości | 15 cm |
|---|
| Oś obrotu | Tak |
|---|
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
|---|
Konstrukcja
| Kolor produktu | Szary |
|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
|---|
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
|---|
| Odłączana podstawa | Tak |
|---|
| Kolor nóżek | Szary |
|---|
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |
|---|
| Przewody | USB Type-C |
|---|
| Dołączone śruby | Tak |
|---|
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
|---|
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|
Dane opakowania
| Waga wraz z opakowaniem | 8,87 kg |
|---|
| Głębokość opakowania | 150 mm |
|---|
| Wysokość opakowania | 479 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 692 mm |
|---|
Multimedia
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Ilość głośników | 2 |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Ostrzeżenia
- Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
- Ostrzeżenia
- Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- Skrócona instrukcja obsługi
- Tak
Opis produktu
Lenovo L27h-4A 27"WQHD 100Hz 350nits AG HDMI, DP, USB Cloud GreyPrzekątna ekranu: 27"Typ matrycy: WLEDRozdzielczość: 2560 x 1440 pxJasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²Wbudowane głośniki: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Lenovo L27h-4A 27"WQHD 100Hz 350nits AG HDMI, DP, USB Cloud Grey
- Przekątna ekranu: 27"
- Typ matrycy: WLED
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu