Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 198157546882
- Certyfikaty
- EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 16 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (HDR)
- Niedostępny
- Pobór mocy
- 16,3 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- D
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Pozostałe funkcje
| Certyfikaty | EU Energy Label (D-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
TÜV Rheinland Flicker Free |
|---|
Moc
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
|---|
| Pobór mocy | 16,3 W |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|
| Typ zasilacza | Internal |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Pobór mocy (max) | 34 W |
|---|
Ergonomia
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
|---|
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
|---|
| Oś obrotu | Tak |
|---|
| Obrotowe | Tak |
|---|
| Obracany | -360 - 360° |
|---|
| OSD | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
|---|
| Regulacja pochylenia | Tak |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
|---|
| Kensington Lock | Tak |
|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
|---|
| Diody LED | Tak |
|---|
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2354705 |
|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
|---|
Porty i interfejsy
| Zasilanie USB | Nie |
|---|
| Wyjście na słuchawki | Nie |
|---|
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
|---|
| HDMI | Tak |
|---|
| Wersja HDMI | 1.4 |
|---|
| Ilość portów HDMI | 1 |
|---|
| Wbudowany USB hub | Nie |
|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
|---|
Waga i rozmiary
| Szerokość (bez podstawy) | 613,1 mm |
|---|
| Szerokość ramki (góra) | 2,6 mm |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 40,4 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 4 kg |
|---|
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
|---|
| Szerokość ramki (bok) | 2,3 mm |
|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 366,4 mm |
|---|
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
|---|
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | Nie |
|---|
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
|---|
Wyświetlacz
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Typ podświetlacza | W-LED |
|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
|---|
| Głębia kolorów | 8 bit |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LCD |
|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
|---|
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
|---|
| Paleta barw | 99% |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
|---|
| Typ matrycy | IPS |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
|---|
| Podświetlenie LED | Tak |
|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
|---|
| Przekątna ekranu | 27" |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
|---|
| Typ HD | Full HD |
|---|
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
|---|
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
Zawartość opakowania
| Przewody | HDMI |
|---|
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|
Konstrukcja
| Przednia osłona | Czarny |
|---|
| Nazwa koloru | Raven Black |
|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
|---|
| Ilość głośników | 2 |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
|---|
| Wbudowany mikrofon | Nie |
|---|
Sieć
Dane opakowania
| Wysokość opakowania | 447 mm |
|---|
| Głębokość opakowania | 155 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 695 mm |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
- Ostrzeżenia
- Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- Ostrzeżenia
- Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Skrócona instrukcja obsługi
- Tak
Opis produktu
Lenovo ThinkVision E27-40 27"FHD 100Hz 300nits AG HDMI DP VGA Raven BlackPrzekątna ekranu: 27"Typ matrycy: IPSRozdzielczość: 1920 x 1080 pxJasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²Wbudowane głośniki: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Lenovo ThinkVision E27-40 27"FHD 100Hz 300nits AG HDMI DP VGA Raven Black
- Przekątna ekranu: 27"
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu