Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 8712581771157
- Certyfikaty
- CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
- Kolor produktu
- Czarny
- Przednia osłona
- Czarny
- Wolne od Metali ciężkich
- Hg (rtęć)
- Stopień ochrony IP
- IP65
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Konstrukcja
| Certyfikaty | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Przednia osłona | Czarny |
|---|
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
|---|
| Stopień ochrony IP | IP65 |
|---|
| Kolor nóżek | Czarny |
|---|
Zawartość opakowania
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
|---|
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|
| Przewody | Prąd przemienny |
|---|
| Przewody | HDMI |
|---|
| Przewody | VGA |
|---|
| Przewody | Audio (3.5mm) |
|---|
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
|---|
| Przewody | DisplayPort |
|---|
| Podręcznik użytkownika | Tak |
|---|
Waga i rozmiary
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227 mm |
|---|
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 399 mm |
|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 376 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 3,26 kg |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 45 mm |
|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 37,6 cm |
|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 322 mm |
|---|
| Waga (z podstawą) | 6,24 kg |
|---|
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
|---|
| Przekątna ekranu | 17" |
|---|
| Format obrazu | 5:4 |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
|---|
| Typ HD | Full HD |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
|---|
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
|---|
| Technologia dotyku | Multi-touch |
|---|
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
|---|
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Jasność | 250 cd/m² |
|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | 103% |
|---|
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
|---|
| Wskaźnik zamglenia | 5% |
|---|
| Paleta barw | 87% |
|---|
| Ekran dotykowy | Tak |
|---|
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
|---|
| Twardość powierzchni | 7H |
|---|
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
|---|
| Gęstość pikseli | 96 ppi |
|---|
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
|---|
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
|---|
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
|---|
| Rozmiar plamki | 0,264 x 0,264 mm |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
|---|
| Typ podświetlacza | W-LED |
|---|
| Typ matrycy | TN |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LCD |
|---|
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,2 cm |
|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 27 cm |
|---|
| Ekran sRGB | Tak |
|---|
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,8 cm |
|---|
| DDC/CI | Tak |
|---|
Moc
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 7,7 W |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 10 kWh |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
|---|
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
|---|
| Pobór mocy | 9,14 W |
|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
|---|
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
|---|
Ergonomia
| Kensington Lock | Tak |
|---|
| Diody LED | Stand-by |
|---|
| Diody LED | Operacje |
|---|
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 90° |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości | 7,6 cm |
|---|
| Języki menu ekranowego | Turecka |
|---|
| Języki menu ekranowego | Fiński |
|---|
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Czeski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
|---|
| Obszar odrzucania dłoni | 30 x 30 mm |
|---|
| Języki menu ekranowego | Francuska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Polski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Grecki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
|---|
| Języki menu ekranowego | Włoski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
|---|
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
|---|
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Japońska |
|---|
| Języki menu ekranowego | koreańska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Angielski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
|---|
Porty i interfejsy
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
|---|
| Ilość DisplayPort | 1,2 |
|---|
| Port USB Touch | Tak |
|---|
| Ilość portów HDMI | 1,4 |
|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Wejście audio dla PC | Tak |
|---|
| Wyjście na słuchawki | Tak |
|---|
| Wersja HDMI | 1.4 |
|---|
Zrównoważony rozwój
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | WEEE |
|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
|---|
| Nie zawiera | PVC/BFR |
|---|
| Nie zawiera | Rtęci |
|---|
Pozostałe funkcje
| Tryb łatwego czytania | Tak |
|---|
| Zalecana rozdzielczość | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
|---|
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
|---|
| Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
|---|
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 4.0 |
|---|
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
|---|
| Część widoczna ekranu | 337,9 x 270,3 mm |
|---|
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
|---|
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 5.0 |
|---|
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 6.0 |
|---|
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
|---|
| Kąt składania | 70° |
|---|
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove |
|---|
Dane logistyczne
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
|---|
Wydajność
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
|---|
| Synchronizacja komponentowego wideo | Sync-on-green (SOG) |
|---|
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja |
|---|
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|
| AMD FreeSync | Nie |
|---|
Warunki pracy
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
|---|
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
|---|
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
|---|
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 159 mm |
|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 7,95 kg |
|---|
| Wysokość opakowania | 420 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 445 mm |
|---|
Multimedia
| Ilość głośników | 2 |
|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
- Ostrzeżenia
- Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
- Ostrzeżenia
- Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
Opis produktu
MONITOR PHILIPS LED 17" 172B9TL/00 TouchPrzekątna ekranu: 17"Typ matrycy: TNRozdzielczość: 1280 x 1024 pxJasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²Wbudowane głośniki: TakTechnologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
MONITOR PHILIPS LED 17" 172B9TL/00 Touch
- Przekątna ekranu: 17"
- Typ matrycy: TN
- Rozdzielczość: 1280 x 1024 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu