Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 8712581797416
- Dołączone oprogramowanie
- SmartControl
- Podstawa dołączona
- Tak
- Podręcznik użytkownika
- Tak
- Języki menu ekranowego
- Ukraińska
- Języki menu ekranowego
- Japońska
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Zawartość opakowania
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
|---|
| Podstawa dołączona | Tak |
|---|
| Podręcznik użytkownika | Tak |
|---|
Ergonomia
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Japońska |
|---|
| Języki menu ekranowego | koreańska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
|---|
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
|---|
| Języki menu ekranowego | Turecka |
|---|
| Języki menu ekranowego | Fiński |
|---|
| Języki menu ekranowego | Polski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Grecki |
|---|
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
|---|
| Języki menu ekranowego | Czeski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
|---|
| Kensington Lock | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości | 15 cm |
|---|
| Diody LED | Operacje |
|---|
| Diody LED | Stand-by |
|---|
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
| Regulacja wysokości | Tak |
|---|
| Obracany | -45 - 45° |
|---|
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|
| Języki menu ekranowego | Angielski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
|---|
| Języki menu ekranowego | Francuska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
|---|
| Języki menu ekranowego | Włoski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
|---|
Pozostałe funkcje
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
|---|
| Delta E | 2 |
|---|
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
|---|
| SoftBlue | Tak |
|---|
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
|---|
| Gama kolorów DCI-P3 | 98% |
|---|
| Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
|---|
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
|---|
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
|---|
| Tryb łatwego czytania | Tak |
|---|
| Funkcja Wake-on-LAN | Tak |
|---|
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
|---|
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
|---|
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
|---|
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|---|
Waga i rozmiary
| Wysokość (bez podstawy) | 426 mm |
|---|
| Waga (z podstawą) | 13,5 kg |
|---|
| Głębokość (bez podstawy) | 109 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 10,3 kg |
|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 948 mm |
|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 236 mm |
|---|
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 605 mm |
|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 948 mm |
|---|
Wyświetlacz
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
|---|
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 2500R |
|---|
| Pokrycie NTSC (typowe) | 103% |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Ekran sRGB | Tak |
|---|
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
|---|
| Pokrycie sRGB (typowe) | 134% |
|---|
| Twardość powierzchni | 3H |
|---|
| Gęstość pikseli | 140 ppi |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
|---|
| DDC/CI | Tak |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Typ HD | 5K Ultra HD |
|---|
| Zasięg skanowania (długość) | 30 - 60 Hz |
|---|
| Przekątna ekranu | 100,8 cm (39.7") |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
|---|
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 92,9 cm |
|---|
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LCD |
|---|
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 100,9 cm |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 1,07 miliarda kolorów |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Typ podświetlacza | W-LED |
|---|
| Rozmiar plamki | 0,1815 x 0,1815 mm |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
|---|
| Typ matrycy | IPS |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
|---|
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 px |
|---|
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
|---|
| HDMI | Tak |
|---|
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
|---|
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
|---|
| Wyjście audio | Tak |
|---|
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
|---|
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
|---|
| Ilość DisplayPort | 1 |
|---|
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
|---|
| Ilość portów HDMI | 2 |
|---|
| Wbudowany USB hub | Tak |
|---|
| HDCP | Tak |
|---|
| Wersja HDMI | 2.0 |
|---|
Zrównoważony rozwój
| Nie zawiera | Rtęci |
|---|
| Nie zawiera | PVC/BFR |
|---|
Multimedia
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
|---|
| Ilość głośników | 2 |
|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
|---|
| Megapiksele | 5 MP |
|---|
| Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
|---|
| Wbudowany mikrofon | Tak |
|---|
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,44 W |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 44,6 W |
|---|
| Pobór mocy | 58,3 W |
|---|
| Typ zasilacza | Internal |
|---|
Warunki pracy
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
|---|
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
|---|
Dane recyklingowe
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | 85% |
|---|
Wydajność
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja |
|---|
| AMD FreeSync | Nie |
|---|
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
|---|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|
Konstrukcja
| Kolor nóżek | Czarny |
|---|
| Przednia osłona | Czarny |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
Sieć
Dane opakowania
| Szerokość opakowania | 1150 mm |
|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 17,2 kg |
|---|
| Wysokość opakowania | 565 mm |
|---|
| Głębokość opakowania | 211 mm |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Ostrzeżenia
- Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- Ostrzeżenia
- Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
- Ostrzeżenia
- Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Opis produktu
MONITOR PHILIPS LED 39,7" 40B1U6903CH/00Przekątna ekranu: 100,8 cm (39.7")Typ matrycy: IPSRozdzielczość: 5120 x 2160 pxJasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²Wbudowane głośniki: TakTechnologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
MONITOR PHILIPS LED 39,7" 40B1U6903CH/00
- Przekątna ekranu: 100,8 cm (39.7")
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 5120 x 2160 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu