Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 8721038000399
- Nie zawiera
- Rtęci
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code
- 2047967
- Obsługiwane tryby wideo
- 1080p
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozmiar obrazu (w pionie)
- 29,6 cm
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Zrównoważony rozwój
| Nie zawiera | Rtęci |
|---|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2047967 |
|---|
Wyświetlacz
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
|---|
| Technologia wyświetlacza | LCD |
|---|
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
|---|
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
|---|
| Typ matrycy | IPS |
|---|
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
|---|
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
|---|
| Ekran sRGB | Tak |
|---|
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
|---|
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
|---|
| Ekran matowy | Tak |
|---|
| Typ podświetlacza | W-LED |
|---|
| DDC/CI | Tak |
|---|
| Twardość powierzchni | 3H |
|---|
| Gęstość pikseli | 92,56 ppi |
|---|
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
|---|
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
|---|
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
|---|
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
|---|
| Kształt ekranu | Płaski |
|---|
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
|---|
| Przekątna ekranu | 23,8" |
|---|
| Podświetlenie LED | Tak |
|---|
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 140 kHz |
|---|
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
|---|
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
|---|
| Typ HD | Full HD |
|---|
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
|---|
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
|---|
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
|---|
Ergonomia
| OSD | Tak |
|---|
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
|---|
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Angielski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
|---|
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
|---|
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Francuska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Polski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Grecki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Turecka |
|---|
| Języki menu ekranowego | Fiński |
|---|
| Liczba języków OSD | 21 |
|---|
| Języki menu ekranowego | Czeski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Włoski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
|---|
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
|---|
| Języki menu ekranowego | Japońska |
|---|
| Języki menu ekranowego | koreańska |
|---|
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
|---|
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
|---|
| Diody LED | Operacje |
|---|
| Regulacja wysokości | Nie |
|---|
| Regulacja pochylenia | Tak |
|---|
| Diody LED | Stand-by |
|---|
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
|---|
| Kensington Lock | Tak |
|---|
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
|---|
| Standard VESA | Tak |
|---|
Pozostałe funkcje
| Synchronizacja adaptacyjna | Tak |
|---|
| Tryb łatwego czytania | Tak |
|---|
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
|---|
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
|---|
| Certyfikaty | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, CEL, CCC, CECP, KC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
|---|
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
|---|
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
|---|
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
|---|
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
|---|
Moc
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
|---|
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
|---|
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
|---|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
|---|
| Klasa wydajności energetycznej | E |
|---|
| Pobór mocy | 15,6 W |
|---|
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
|---|
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
|---|
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
|---|
Waga i rozmiary
| Głębokość (bez podstawy) | 34 mm |
|---|
| Waga (bez podstawy) | 2,16 kg |
|---|
| Waga (z podstawą) | 2,44 kg |
|---|
| Wysokość (bez podstawy) | 316 mm |
|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 542 mm |
|---|
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 410 mm |
|---|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180 mm |
|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 542 mm |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | Nie |
|---|
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja |
|---|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
|---|
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|
Porty i interfejsy
| HDMI | Tak |
|---|
| Wersja HDCP | 1.4 |
|---|
| HDCP | Tak |
|---|
| Wersja HDMI | 1.4 |
|---|
| Ilość portów HDMI | 1 |
|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
|---|
| Wbudowany USB hub | Nie |
|---|
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
Multimedia
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
|---|
| Wbudowane głośniki | Nie |
|---|
Warunki pracy
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
|---|
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
|---|
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
|---|
Dane opakowania
| Wysokość opakowania | 378 mm |
|---|
| Szerokość opakowania | 612 mm |
|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 4,07 kg |
|---|
| Głębokość opakowania | 124 mm |
|---|
Opis produktu
MONITOR PHILIPS LED 23,8" 24E2N1110/00Przekątna ekranu: 23,8"Typ matrycy: IPSRozdzielczość: 1920 x 1080 pxJasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²Wbudowane głośniki: NieTechnologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
MONITOR PHILIPS LED 23,8" 24E2N1110/00
- Przekątna ekranu: 23,8"
- Typ matrycy: IPS
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Wbudowane głośniki: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu