Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4710180354430
- Display diagonal
- 27 "
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- HD type
- Full HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 27 " |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 1 ms |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 100000000:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.78 million colours |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| Backlight type | LED |
|---|
| Horizontal scan range | 30 - 85 kHz |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 1000:1 |
|---|
| Digital horizontal frequency | 48 - 75 kHz |
|---|
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
|---|
| 3D | No |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | Yes |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|
| RMS rated power | 4 W |
|---|
| Number of speakers | 2 |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
| RMS rated power | 4 Watt |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| Market positioning | Home |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| HDMI ports quantity | 2 |
|---|
| DVI port | No |
|---|
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
|---|
| Built-in USB hub | No |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | No |
|---|
| Audio input | No |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Tilt angle range | 5 - 20 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Cable lock slot | No |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
Moc
| AC input voltage | 120 - 230 V |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 26.1 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | F |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Power consumption (PowerSave) | 16.85 W |
|---|
Waga i rozmiary
| Width (without stand) | 614 mm |
|---|
| Height (without stand) | 367 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 66 mm |
|---|
| Width (with stand) | 614 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 240 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 5510 g |
|---|
| Height (with stand) | 475 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 4970 g |
|---|
Szanse na przetrwanie
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
|---|
Pozostałe funkcje
Display
| Horizontal scan range | 30 - 85 kilohertz |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 degrees |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 degrees |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 100000000:1 |
|---|
| Response time | 1 milliseconds |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| Display diagonal | 27 inch |
|---|
| Digital horizontal frequency | 48 - 75 kilohertz |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 1000:1 |
|---|
| 3D | No |
|---|
| Backlight type | LED |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| Display number of colours | 16.78 million colours |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Maximum refresh rate | 75 Hertz |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Display brightness (typical) | 250 candelas per square meter |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
Performance
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| AMD FreeSync | Yes |
|---|
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
|---|
Design
| Product colour | Black |
|---|
| Market positioning | Home |
|---|
Ports & interfaces
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
|---|
| Audio input | No |
|---|
| HDMI ports quantity | 2 |
|---|
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| DVI port | No |
|---|
| Headphone out | No |
|---|
| Built-in USB hub | No |
|---|
Ergonomics
| Cable lock slot | No |
|---|
| Tilt angle range | 5 - 20 degrees |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 millimeter |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
Power
| Power consumption (standby) | 0.5 Watt |
|---|
| Power consumption (typical) | 26.1 Watt |
|---|
| Power consumption (PowerSave) | 16.85 Watt |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 Watt |
|---|
| AC input voltage | 120 - 230 Volt |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | F |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 kilowatt hour |
|---|
Weight & dimensions
| Depth (with stand) | 240 millimeter |
|---|
| Height (with stand) | 475 millimeter |
|---|
| Width (with stand) | 614 millimeter |
|---|
| Width (without stand) | 614 millimeter |
|---|
| Depth (without stand) | 66 millimeter |
|---|
| Height (without stand) | 367 millimeter |
|---|
| Weight (with stand) | 5510 gram |
|---|
| Weight (without stand) | 4970 gram |
|---|
Sustainability
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
|---|
Other features
Opis produktu
Nitro VG270bmipx69cm 27" W, 16:9 FHD ZeroFrame FreeSync 1ms(VRB) 250nits IPS LED VGA HDMI DP MM Audio in/out EURO/UK EMEA MPRII Black Acer EcoDisplay
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Nitro VG270bmipx69cm 27" W, 16:9 FHD ZeroFrame FreeSync 1ms(VRB) 250nits IPS LED VGA HDMI DP MM Audio in/out EURO/UK EMEA MPRII Black Acer EcoDisplay
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki