Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4710886088332
- Display diagonal
- 27 "
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- HD type
- Wide Quad HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 27 " |
|---|
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
|---|
| HD type | Wide Quad HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 1 ms |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
|---|
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Backlight type | LED |
|---|
| Horizontal scan range | 30 - 230 kHz |
|---|
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
|---|
| Vertical scan range | 48 - 170 Hz |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
|---|
| Colour depth | 8 bit |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
|---|
| Maximum refresh rate | 170 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | Yes |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|
| RMS rated power | 4 W |
|---|
| Number of speakers | 2 |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
| RMS rated power | 4 Watt |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| Market positioning | Gaming |
|---|
| Feet colour | Black |
|---|
| Frameless design | Yes |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| Headphone outputs | 1 |
|---|
| HDMI ports quantity | 2 |
|---|
| DVI port | No |
|---|
| Built-in USB hub | Yes |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | Yes |
|---|
| Audio input | No |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 25 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Cable lock slot | No |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Adjustable height (max) | 120 mm |
|---|
Moc
| AC input voltage | 120 - 230 V |
|---|
| Power consumption (max) | 90 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.4 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 60 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | G |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 31 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | G |
|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 60 kWh |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
Waga i rozmiary
| Width (without stand) | 614 mm |
|---|
| Height (without stand) | 367 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 66 mm |
|---|
| Width (with stand) | 614 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 233 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 6550 g |
|---|
| Height (with stand) | 521 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 5060 g |
|---|
Display
| Horizontal scan range | 30 - 230 kilohertz |
|---|
| Vertical scan range | 48 - 170 Hertz |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 degrees |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 degrees |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
|---|
| Response time | 1 milliseconds |
|---|
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
|---|
| Display diagonal | 27 inch |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Backlight type | LED |
|---|
| HD type | Wide Quad HD |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Maximum refresh rate | 170 Hertz |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
|---|
| Display brightness (typical) | 400 candelas per square meter |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Colour depth | 8 bit |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
|---|
| Display diagonal (metric) | 68.6 centimeter |
|---|
Performance
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| AMD FreeSync | Yes |
|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
|---|
Design
| Product colour | Black |
|---|
| Feet colour | Black |
|---|
| Market positioning | Gaming |
|---|
| Frameless design | Yes |
|---|
Ports & interfaces
| Audio input | No |
|---|
| HDMI ports quantity | 2 |
|---|
| Headphone outputs | 1 |
|---|
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| DVI port | No |
|---|
| Headphone out | Yes |
|---|
| Built-in USB hub | Yes |
|---|
Ergonomics
| Cable lock slot | No |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 25 degrees |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 millimeter |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Adjustable height (max) | 120 millimeter |
|---|
Power
| Power consumption (standby) | 0.4 Watt |
|---|
| Power consumption (typical) | 60 Watt |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 Watt |
|---|
| Power consumption (max) | 90 Watt |
|---|
| AC input voltage | 120 - 230 Volt |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | G |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 31 kilowatt hour |
|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 60 kilowatt hour |
|---|
Packaging content
| Cables included | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
Weight & dimensions
| Depth (with stand) | 233 millimeter |
|---|
| Height (with stand) | 521 millimeter |
|---|
| Width (with stand) | 614 millimeter |
|---|
| Width (without stand) | 614 millimeter |
|---|
| Depth (without stand) | 66 millimeter |
|---|
| Height (without stand) | 367 millimeter |
|---|
| Weight (with stand) | 6550 gram |
|---|
| Weight (without stand) | 5060 gram |
|---|
Opis produktu
Nitro XV272UKVbmiiprzx 69cm 27" QHD ZeroFrame Agile Splendor IPS 170Hz FreeSync Premium 1ms HDR400 LBL LED 2xHDMI DP MM Audio out USB3.0(1up 4down) Height adj. Pivot EU EMEA MPRII Black
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Nitro XV272UKVbmiiprzx 69cm 27" QHD ZeroFrame Agile Splendor IPS 170Hz FreeSync Premium 1ms HDR400 LBL LED 2xHDMI DP MM Audio out USB3.0(1up 4down) Height adj. Pivot EU EMEA MPRII Black
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki