Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4711121979149
- Display diagonal
- 57 "
- Display resolution
- 7680 x 2160 pixels
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
- Viewing angle, horizontal
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 57 " |
|---|
| Display resolution | 7680 x 2160 pixels |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 1 ms |
|---|
| Panel type | VA |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
|---|
| Native aspect ratio | 32:9 |
|---|
| Screen shape | Curved |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Backlight type | Mini LED |
|---|
| Display diagonal (metric) | 144.8 cm |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 100:1 |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
|---|
| Colour gamut | 98 % |
|---|
| Digital horizontal frequency | 107.52 - 270 kHz |
|---|
| Digital vertical frequency | 48 - 120 Hz |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 600 |
|---|
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
|---|
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
|---|
| Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|
| RMS rated power | 20 W |
|---|
| Number of speakers | 2 |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| Certification | MPR-II, Windows 10 compliant |
|---|
| Market positioning | Gaming |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| USB Power Delivery up to | 90 W |
|---|
| HDMI ports quantity | 2 |
|---|
| DisplayPort version | 1.4 |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
|---|
| Built-in USB hub | Yes |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Number of upstream ports | 4 |
|---|
| Audio output | Yes |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 15 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Swivelling | Yes |
|---|
| Swivel angle range | -30 - 30 ° |
|---|
| Adjustable height (max) | 110 mm |
|---|
Moc
| Energy efficiency class (SDR) | G |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 59 kWh |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | G |
|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 89 kWh |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | HDMI,USB |
|---|
| Quick start guide | Yes |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
Waga i rozmiary
| Depth (without stand) | 543.9 mm |
|---|
| Width (with stand) | 1314.5 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 729.1 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 15000 g |
|---|
| Height (with stand) | 619.1 mm |
|---|
Dane opakowania
| Package weight | 27000 g |
|---|
| Package width | 1450 mm |
|---|
| Package height | 475 mm |
|---|
| Package depth | 575 mm |
|---|
Opis produktu
145cm 57'' Curved 1000R DUHD ZeroFrame VA FreeSync Premium 120Hz(240Hz DFR) 32:9 1ms(VRB) 1000nits 2xHDMI(2.1) DP(1.4) TypeC(PD90W) USB3.2(1up4down) MM Audio out EU
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
145cm 57'' Curved 1000R DUHD ZeroFrame VA FreeSync Premium 120Hz(240Hz DFR) 32:9 1ms(VRB) 1000nits 2xHDMI(2.1) DP(1.4) TypeC(PD90W) USB3.2(1up4down) MM Audio out EU
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki