Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4038986182294
- Display diagonal
- 27 "
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- HD type
- Full HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 27 " |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 1 ms |
|---|
| Panel type | Fast VA |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.7 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Backlight type | W-LED |
|---|
| Horizontal scan range | 30 - 200 kHz |
|---|
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
|---|
| Vertical scan range | 48 - 180 Hz |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| Maximum refresh rate | 180 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
|---|
| Viewable size, vertical | 336.312 mm |
|---|
| Viewable size, horizontal | 597.888 mm |
|---|
| Pixel density | 81.59 ppi |
|---|
| sRGB coverage (typical) | 133.98 % |
|---|
| Colour gamut standard | DCI-P3,sRGB |
|---|
| DDC/CI | Yes |
|---|
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Response time (MPRT) | 1 ms |
|---|
Wydajność
| Flicker-free technology | Yes |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
|---|
| AMD FreeSync refresh rate range | 48 - 180 Hz |
|---|
| Low input lag | Yes |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | No |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| Market positioning | Gaming |
|---|
| Front bezel colour | Black |
|---|
| Detachable stand | Yes |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| Headphone outputs | 1 |
|---|
| DC-in jack | Yes |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| HDMI version | 2.0 |
|---|
| DisplayPort version | 1.4 |
|---|
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
|---|
| Built-in USB hub | No |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | Yes |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Plug and Play | Yes |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 23 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|
| On Screen Display (OSD) languages | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,KOR,CRO,POL,POR,RUS,ESP,SWE,TUR,UKR |
|---|
| Number of OSD languages | 19 |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
Moc
| Power supply type | External |
|---|
| Input current | 1.84 A |
|---|
| Power consumption (max) | 34 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.43 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 19.9 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | E |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.38 W |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | G |
|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 27 kWh |
|---|
| AC adapter output voltage | 19 V |
|---|
Warunki pracy
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85 % |
|---|
| Storage temperature (T-T) | -25 - 55 °C |
|---|
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 93 % |
|---|
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
|---|
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | HDMI,DisplayPort |
|---|
| Power adapter included | Yes |
|---|
Waga i rozmiary
| Width (without stand) | 365 mm |
|---|
| Height (without stand) | 365 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 50 mm |
|---|
| Width (with stand) | 613.4 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 210.2 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 4110 g |
|---|
| Height (with stand) | 464.8 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 5520 g |
|---|
Dane opakowania
| Package weight | 5520 g |
|---|
| Package width | 670 mm |
|---|
| Package height | 450 mm |
|---|
| Package depth | 130 mm |
|---|
Szczegóły Techniczne
| Native refresh rate | 60 Hz |
|---|
| Warranty period | 3 year(s) |
|---|
Pozostałe funkcje
| DCI-P3 coverage | 93.43 % |
|---|
| Bezel thickness type | Frameless |
|---|
Opis produktu
AOC GAMING 27G15N2 27IN FHD/MONITOR 180HZ 16:9 1MS 1920X1080
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
AOC GAMING 27G15N2 27IN FHD/MONITOR 180HZ 16:9 1MS 1920X1080
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki