Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4038986183529
- Display diagonal
- 27 "
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- HD type
- Full HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 27 " |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 1 ms |
|---|
| Panel type | Fast VA |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.7 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Curved |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Backlight type | W-LED |
|---|
| Display diagonal (metric) | 68.5 cm |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
|---|
| Digital horizontal frequency | 30 - 290 kHz |
|---|
| Digital vertical frequency | 48 - 260 Hz |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| Maximum refresh rate | 260 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
|---|
| Viewable size, vertical | 336.312 mm |
|---|
| Viewable size, horizontal | 597.888 mm |
|---|
| Pixel density | 81.5 ppi |
|---|
| sRGB coverage (typical) | 120.9 % |
|---|
| Colour gamut standard | Adobe RGB,DCI-P3,sRGB |
|---|
| DDC/CI | Yes |
|---|
| Adobe RGB coverage | 91.5 % |
|---|
| Screen curvature rating | 1500R |
|---|
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Response time (MPRT) | 0.3 ms |
|---|
Wydajność
| Flicker-free technology | Yes |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
| Low input lag | Yes |
|---|
| FPS counter | Yes |
|---|
| Brand specific technologies | Crosshair |
|---|
| Motion blur reduction | Yes |
|---|
| Dial point | Yes |
|---|
| Shadow control | Yes |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | No |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black,Red |
|---|
| Market positioning | Gaming |
|---|
| Feet colour | Black |
|---|
| Front bezel colour | Black |
|---|
| Detachable stand | Yes |
|---|
| Frameless design | Yes |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| Headphone outputs | 1 |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| HDMI version | 2.0 |
|---|
| DisplayPort version | 1.4 |
|---|
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
|---|
| Built-in USB hub | No |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | Yes |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Cable lock slot type | Kensington |
|---|
| Tilt angle range | -3 - 21 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|
| On Screen Display (OSD) languages | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,KOR,CRO,POL,POR,RUS,ESP,SWE,TUR,UKR |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
|---|
| Height adjustment | No |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Cable management | Yes |
|---|
Moc
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| AC input frequency | 50/60 Hz |
|---|
| Power supply type | Internal |
|---|
| Input current | 1.5 A |
|---|
| Power consumption (max) | 37 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 21 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | E |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | G |
|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 29 kWh |
|---|
Warunki pracy
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85 % |
|---|
| Storage temperature (T-T) | -25 - 55 °C |
|---|
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 93 % |
|---|
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
|---|
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | AC,HDMI,DisplayPort |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
Waga i rozmiary
| Width (without stand) | 611.5 mm |
|---|
| Height (without stand) | 367.6 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 376.8 mm |
|---|
| Width (with stand) | 611.5 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 197.6 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 4550 g |
|---|
| Height (with stand) | 444.8 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 3960 g |
|---|
Dane opakowania
| Package weight | 7140 g |
|---|
| Package width | 730 mm |
|---|
| Package height | 446 mm |
|---|
| Package depth | 159 mm |
|---|
Szczegóły Techniczne
| Native refresh rate | 60 Hz |
|---|
| Warranty period | 3 year(s) |
|---|
Pozostałe funkcje
| DCI-P3 coverage | 94 % |
|---|
| Bezel thickness type | Frameless |
|---|
Opis produktu
AOC GAMING C27G42ZE - 27 IN FUL/FREESYNC PREMIUM (1920X1080 1X H
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
AOC GAMING C27G42ZE - 27 IN FUL/FREESYNC PREMIUM (1920X1080 1X H
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki