Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 4038986182980
- Display diagonal
- 27 "
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- HD type
- Quad HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 27 " |
|---|
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
|---|
| HD type | Quad HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 1 ms |
|---|
| Panel type | Fast IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.7 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Backlight type | W-LED |
|---|
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
|---|
| Digital horizontal frequency | 30 - 400 kHz |
|---|
| Digital vertical frequency | 48 - 260 Hz |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| Maximum refresh rate | 260 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
|---|
| Viewable size, vertical | 335.66 mm |
|---|
| Viewable size, horizontal | 596.74 mm |
|---|
| Pixel density | 108.79 ppi |
|---|
| sRGB coverage (typical) | 123.6 % |
|---|
| Colour gamut standard | Adobe RGB,DCI-P3,sRGB |
|---|
| Adobe RGB coverage | 91.4 % |
|---|
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Response time (MPRT) | 0.3 ms |
|---|
| Local dimming | Yes |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | No |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Flicker-free technology | Yes |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
|---|
| Low input lag | Yes |
|---|
| FPS counter | Yes |
|---|
| Brand specific technologies | Crosshair |
|---|
| Motion blur reduction | Yes |
|---|
| Dial point | Yes |
|---|
| Shadow control | Yes |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | No |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black,Red |
|---|
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
|---|
| Market positioning | Gaming |
|---|
| Feet colour | Black |
|---|
| Front bezel colour | Black |
|---|
| Detachable stand | Yes |
|---|
| Frameless design | Yes |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| Headphone outputs | 1 |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| HDMI version | 2.0 |
|---|
| DisplayPort version | 1.4 |
|---|
| HDCP | Yes |
|---|
| HDCP version | 1.4/2.2 |
|---|
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
|---|
| Built-in USB hub | No |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | Yes |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Cable lock slot type | Kensington |
|---|
| Tilt angle range | -3 - 21 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|
| On Screen Display (OSD) languages | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,KOR,CRO,POL,POR,RUS,ESP,SWE,TUR,UKR |
|---|
| Number of OSD languages | 19 |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
|---|
| Height adjustment | No |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
Moc
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| AC input frequency | 50/60 Hz |
|---|
| Power supply type | Internal |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 35 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | F |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 25 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | G |
|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 40 kWh |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | AC,HDMI,DisplayPort |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
|---|
| HDMI cable length | 1.8 m |
|---|
Waga i rozmiary
| Width (without stand) | 366.3 mm |
|---|
| Height (without stand) | 366.3 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 52.7 mm |
|---|
| Width (with stand) | 613.9 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 197.6 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 3840 g |
|---|
| Height (with stand) | 449.7 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 3450 g |
|---|
Dane opakowania
| Package weight | 6100 g |
|---|
| Package width | 690 mm |
|---|
| Package height | 480 mm |
|---|
| Package depth | 124 mm |
|---|
| Package type | Box |
|---|
Szanse na przetrwanie
| Doesn't contain | Mercury (element),PVC/BFR |
|---|
Szczegóły Techniczne
| Native refresh rate | 60 Hz |
|---|
| Compliance certificates | CE |
|---|
| Warranty period | 3 year(s) |
|---|
Pozostałe funkcje
| DCI-P3 coverage | 95.2 % |
|---|
| Bezel thickness type | Frameless |
|---|
Opis produktu
AOC GAMING Q27G42ZE - 27 ZOLL Q/MONITOR 240 HZ 1 MS G-SYNC COMP.
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
AOC GAMING Q27G42ZE - 27 ZOLL Q/MONITOR 240 HZ 1 MS G-SYNC COMP.
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki