Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 5397184962978
- Display diagonal
- 24 "
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- HD type
- Full HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 24 " |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 8 ms |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.7 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Backlight type | Edge LED |
|---|
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Horizontal scan range | 30 - 163 kHz |
|---|
| Display diagonal (metric) | 60.45 cm |
|---|
| Vertical scan range | 48 - 144 Hz |
|---|
| Supported video modes | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
|---|
| Colour depth | 8 bit |
|---|
| Surface hardness | 3H |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| Maximum refresh rate | 144 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
|---|
| Viewable size, vertical | 296.46 mm |
|---|
| Viewable size, horizontal | 527.04 mm |
|---|
| Pixel density | 93 ppi |
|---|
| sRGB coverage (typical) | 99 % |
|---|
| Response time (fast) | 5 ms |
|---|
| Viewable size diagonal | 604.7 mm |
|---|
| Response time (extreme) | 4 ms |
|---|
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Response time (MPRT) | 1 ms |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | Yes |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Flicker-free technology | Yes |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync |
|---|
| Windows operating systems supported | Yes |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|
| RMS rated power | 6 W |
|---|
| Number of speakers | 2 |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | White |
|---|
| Country of origin | China |
|---|
| Market positioning | Office |
|---|
| Feet colour | White |
|---|
| Front bezel colour | Black |
|---|
| Colour name | Ash White |
|---|
Porty i interfejsy
| HDMI ports quantity | 2 |
|---|
| HDMI version | 1.4 |
|---|
| HDCP | Yes |
|---|
| HDCP version | 1.4 |
|---|
| Built-in USB hub | No |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | No |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Plug and Play | Yes |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 21 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| LED indicators | Yes |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Swivelling | Yes |
|---|
| Pivot | Yes |
|---|
| Swivel angle range | -30 - 30 ° |
|---|
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
|---|
| Cable management | Yes |
|---|
| Adjustable height (max) | 110 mm |
|---|
Moc
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| AC input frequency | 50/60 Hz |
|---|
| Power supply type | Internal |
|---|
| Input current | 1 A |
|---|
| Power consumption (max) | 39 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 14.3 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | D |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 14 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
|---|
Warunki pracy
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 % |
|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
|---|
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
|---|
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | AC,HDMI |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
| HDMI cable length | 1.8 m |
|---|
Waga i rozmiary
| Bezel width (side) | 5.3 mm |
|---|
| Bezel width (top) | 5.3 mm |
|---|
| Bezel width (bottom) | 12 mm |
|---|
| Width (without stand) | 537.64 mm |
|---|
| Height (without stand) | 313.73 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 58.72 mm |
|---|
| Width (with stand) | 537.64 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 191.82 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 4780 g |
|---|
| Height (with stand) | 347.03 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 3030 g |
|---|
Dane opakowania
Szanse na przetrwanie
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
|---|
| Doesn't contain | Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR |
|---|
Cechy charakterystyczne marki
| Dell Display Manager (DDM) compatibility | Yes |
|---|
Szczegóły Techniczne
| Native refresh rate | 60 Hz |
|---|
| Compliance certificates | RoHS,TÜV mark |
|---|
Opis produktu
Dell 24 Plus Monitor - S2425HSM
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Dell 24 Plus Monitor - S2425HSM
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki