Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 5397184962916
- Display diagonal
- 24 "
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- HD type
- Full HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 24 " |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 8 ms |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.78 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
|---|
| Display brightness | 300 cd/m² |
|---|
| LED backlighting type | Edge-LED |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Active display area (W x H) | 527.04 x 296.46 mm |
|---|
| Native refresh rate | 60 Hz |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| sRGB coverage (typical) | 99 % |
|---|
Kamera
| Built-in camera | Yes |
|---|
| Megapixel (approx.) | 4 MP |
|---|
Audio
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|
| RMS rated power | 10 W |
|---|
| Number of built-in speakers | 2 |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Mounting type | Desk |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 21 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Bezel width (side) | 5.8 mm |
|---|
| Bezel width (top) | 5.8 mm |
|---|
| Bezel width (bottom) | 16.95 mm |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Height adjustment | 150 mm |
|---|
| Swivelling | Yes |
|---|
| Pivot | Yes |
|---|
| Swivel angle range | -45 - 45 ° |
|---|
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 2 |
|---|
| USB Power Delivery up to | 90 W |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| HDMI version | 2.1 |
|---|
| DVI port | No |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
|---|
| USB port | Yes |
|---|
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
|---|
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
|---|
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
|---|
| USB charging port | Yes |
|---|
System komputerowy
| Windows operating systems supported | Yes |
|---|
| Computer system | No |
|---|
| Mac operating systems supported | Yes |
|---|
Wydajność
| HDCP | Yes |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|
| HDCP version | 1.4 |
|---|
Moc
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| AC input frequency | 50/60 Hz |
|---|
| Power supply type | Internal |
|---|
| Power consumption (max) | 195 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 14.5 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | D |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 kWh |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
Warunki pracy
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 % |
|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
|---|
Waga i rozmiary
| Width (with stand) | 538.64 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 186.25 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 5570 g |
|---|
| Height (with stand) | 528.8 mm |
|---|
| Display width | 538.64 mm |
|---|
| Display height | 351.38 mm |
|---|
| Display weight | 4100 g |
|---|
| Display depth | 64.06 mm |
|---|
Dane opakowania
Zawartość opakowania
| Cables included | DisplayPort,USB Type-C to USB Type-C,USB Type-A to USB Type-B |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
Szanse na przetrwanie
| Sustainability certificates | ENERGY STAR,TCO |
|---|
Sieć
| Wi-Fi | No |
|---|
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
|---|
Szczegóły Techniczne
| Compliance certificates | RoHS |
|---|
Carbon footprint
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 67.3 |
|---|
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 86.82 |
|---|
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 15.75 |
|---|
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 8.95 |
|---|
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 179 |
|---|
| PAIA version | GaBi version 2, 2026 |
|---|
Opis produktu
Dell Pro P 24 USB-C Hub Conferencing Monitor - P2426HEB
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Dell Pro P 24 USB-C Hub Conferencing Monitor - P2426HEB
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki