Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 5397321042464
- Display diagonal
- 23.8 "
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- HD type
- Full HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 23.8 " |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 8 ms |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.7 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LCD |
|---|
| Backlight type | Edge LED |
|---|
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Horizontal scan range | 30 - 83 kHz |
|---|
| Display diagonal (metric) | 60.45 cm |
|---|
| Vertical scan range | 48 - 76 Hz |
|---|
| Supported video modes | 480p,576p,720p,1080p |
|---|
| Surface hardness | 3H |
|---|
| Digital horizontal frequency | 31 - 140 kHz |
|---|
| Digital vertical frequency | 48 - 120 Hz |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
|---|
| Viewable size, vertical | 296.46 mm |
|---|
| Viewable size, horizontal | 527.04 mm |
|---|
| Pixel density | 93 ppi |
|---|
| Response time (fast) | 5 ms |
|---|
| Viewable size diagonal | 604.7 mm |
|---|
| NTSC coverage (typical) | 72 % |
|---|
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | No |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Flicker-free technology | Yes |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|
| RMS rated power | 4 W |
|---|
| Number of speakers | 2 |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| Market positioning | Office |
|---|
| Feet colour | Black |
|---|
| Front bezel colour | Black |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| HDMI version | 1.4 |
|---|
| DisplayPort version | 1.4 |
|---|
| HDCP | Yes |
|---|
| HDCP version | 1.4 |
|---|
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
|---|
| Built-in USB hub | No |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | No |
|---|
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Cable lock slot type | Kensington |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 21 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Swivelling | Yes |
|---|
| Pivot | Yes |
|---|
| Swivel angle range | -173 - 173 ° |
|---|
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
|---|
| Adjustable height (max) | 130 mm |
|---|
Moc
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| AC input frequency | 50/60 Hz |
|---|
| Power supply type | Internal |
|---|
| Input current | 0.7 A |
|---|
| Power consumption (max) | 35 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 11.8 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | C |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 12 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
|---|
Warunki pracy
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80 % |
|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
|---|
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
|---|
| Non-operating altitude | 0 - 12190 m |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | Power,DisplayPort,HDMI |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
|---|
| HDMI cable length | 1.8 m |
|---|
Waga i rozmiary
| Bezel width (side) | 5.8 mm |
|---|
| Bezel width (top) | 5.8 mm |
|---|
| Bezel width (bottom) | 13.3 mm |
|---|
| Width (without stand) | 538.64 mm |
|---|
| Height (without stand) | 315.56 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 55.85 mm |
|---|
| Width (with stand) | 538.64 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 211.6 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 4100 g |
|---|
| Height (with stand) | 485.89 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 2450 g |
|---|
Dane opakowania
Szanse na przetrwanie
| Sustainability certificates | California Energy Commission (CEC),EPEAT Climate +,ENERGY STAR,ErP,TCO,EPEAT |
|---|
| Doesn't contain | Brominated Flame Retardant (BFR),PVC,Arsenic,Mercury (element) |
|---|
Szczegóły Techniczne
| Compliance certificates | GS mark,RoHS,WEEE,REACH |
|---|
Opis produktu
Dell Pro 24 Adjustable Stand Monitor - E2426HS
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Dell Pro 24 Adjustable Stand Monitor - E2426HS
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki