Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 0196804766782
- Display diagonal
- 23.8 "
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- HD type
- Full HD
- Touchscreen
- Yes
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 23.8 " |
|---|
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 6 ms |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.7 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LED |
|---|
| Backlight type | W-LED |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
|---|
| Colour gamut | 99 % |
|---|
| Colour depth | 8 bit |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
|---|
| Viewable size, vertical | 296.4 mm |
|---|
| Viewable size, horizontal | 527 mm |
|---|
| Pixel density | 93 ppi |
|---|
| sRGB coverage (typical) | 99 % |
|---|
| Response time (fast) | 4 ms |
|---|
| Colour gamut standard | sRGB |
|---|
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | No |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 11 |
|---|
| Compatible operating systems | Windows 10 Windows 11 |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | Yes |
|---|
| RMS rated power | 6 W |
|---|
| Number of speakers | 2 |
|---|
| Built-in microphone | Yes |
|---|
| Built-in camera | Yes |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
|---|
| Market positioning | Business |
|---|
| Feet colour | Black,Red |
|---|
| Detachable stand | Yes |
|---|
| Colour name | Black |
|---|
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| HDMI version | 1.4 |
|---|
| DisplayPort version | 1.2 |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | No |
|---|
| VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
|---|
| Built-in USB hub | Yes |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | No |
|---|
| USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
|---|
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Number of upstream ports | 1 |
|---|
| USB upstream port type | USB Type-B |
|---|
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
|---|
| Built-in KVM switch | Yes |
|---|
| DisplayPort out quantity | 0 |
|---|
| PC Audio out | No |
|---|
Sieć
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Cable lock slot type | Kensington |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 23.5 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Swivelling | Yes |
|---|
| Pivot | Yes |
|---|
| Swivel angle range | -45 - 45 ° |
|---|
| Pivot angle | -5 - 90 ° |
|---|
| Cable management | Yes |
|---|
| Adjustable height (max) | 155 mm |
|---|
Moc
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
|---|
| Power supply type | External |
|---|
| Power consumption (max) | 34 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 14 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | D |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 14 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
|---|
Zawartość opakowania
| Cables included | Power |
|---|
| Quick start guide | Yes |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
| Power cable length | 1 m |
|---|
| Power adapter included | Yes |
|---|
Waga i rozmiary
| Bezel width (side) | 2 mm |
|---|
| Bezel width (top) | 2 mm |
|---|
| Bezel width (bottom) | 46 mm |
|---|
| Width (without stand) | 539.8 mm |
|---|
| Height (without stand) | 367.6 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 72.8 mm |
|---|
| Width (with stand) | 539.8 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 207.6 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 6000 g |
|---|
| Height (with stand) | 539.6 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 3700 g |
|---|
Dane opakowania
| Package weight | 9500 g |
|---|
| Package width | 620 mm |
|---|
| Package height | 420 mm |
|---|
| Package depth | 187 mm |
|---|
Pozostałe funkcje
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 0 |
|---|
Opis produktu
Lenovo Monitor ThinkVision 23.8" TIO24 Gen5 Touch 16:9 Panel IPS 1920 x 1080 Lift Camera & Speakers VGA DP HDMI
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Lenovo Monitor ThinkVision 23.8" TIO24 Gen5 Touch 16:9 Panel IPS 1920 x 1080 Lift Camera & Speakers VGA DP HDMI
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki