Specyfikacja techniczna
- EAN / GTIN
- 0198156756008
- Display diagonal
- 27 "
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- HD type
- Wide Quad HD
- Touchscreen
- No
- Viewing angle, vertical
- 178 °
Wszystkie parametryZwiń parametry⌄
Wyświetlacz
| Display diagonal | 27 " |
|---|
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
|---|
| HD type | Wide Quad HD |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
|---|
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
|---|
| Response time | 6 ms |
|---|
| Panel type | IPS |
|---|
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
|---|
| Display number of colours | 16.7 million colours |
|---|
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
|---|
| Native aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Screen shape | Flat |
|---|
| LED backlight | Yes |
|---|
| Display technology | LED |
|---|
| Backlight type | W-LED |
|---|
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
|---|
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
|---|
| Colour gamut | 99 % |
|---|
| Colour depth | 8 bit |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Anti-glare screen | Yes |
|---|
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
|---|
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
|---|
| Viewable size, vertical | 335.6 mm |
|---|
| Viewable size, horizontal | 596.7 mm |
|---|
| Pixel density | 109 ppi |
|---|
| sRGB coverage (typical) | 99 % |
|---|
| Response time (fast) | 4 ms |
|---|
| Colour gamut standard | sRGB |
|---|
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
|---|
Wydajność
| AMD FreeSync | No |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
| HBR3 support | No |
|---|
Multimedia
| Built-in speaker(s) | No |
|---|
| Built-in microphone | No |
|---|
| Built-in camera | No |
|---|
Konstrukcja
| Product colour | Black |
|---|
| Market positioning | Professional |
|---|
| Feet colour | Black,Red |
|---|
| Front bezel colour | Black |
|---|
| Detachable stand | Yes |
|---|
| Colour name | Eclipse Black |
|---|
Porty i interfejsy
| DisplayPorts quantity | 2 |
|---|
| USB Power Delivery up to | 100 W |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| HDMI version | 2.1 |
|---|
| DisplayPort version | 1.4 |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
|---|
| VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
|---|
| Built-in USB hub | Yes |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| Headphone out | No |
|---|
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
|---|
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Number of upstream ports | 1 |
|---|
| USB upstream port type | USB Type-C |
|---|
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
|---|
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
|---|
| DisplayPort out quantity | 1 |
|---|
| DisplayPort out version | 1.4 |
|---|
| PC Audio out | No |
|---|
| Number of downstream ports | 4 |
|---|
Sieć
Ergonomia
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Cable lock slot type | Kensington |
|---|
| Plug and Play | Yes |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 23.5 ° |
|---|
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Swivelling | Yes |
|---|
| Pivot | Yes |
|---|
| Swivel angle range | -45 - 45 ° |
|---|
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
|---|
| Cable management | Yes |
|---|
| Adjustable height (max) | 155 mm |
|---|
Moc
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| AC input frequency | 50/60 Hz |
|---|
| Power supply type | Internal |
|---|
| Power consumption (max) | 5 W |
|---|
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
|---|
| Power consumption (typical) | 19 W |
|---|
| Energy efficiency class (SDR) | E |
|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21.7 kWh |
|---|
| Power consumption (off) | 0.3 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| Energy efficiency class (HDR) | G |
|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 29.2 kWh |
|---|
Warunki pracy
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
Zawartość opakowania
Waga i rozmiary
| Bezel width (side) | 2 mm |
|---|
| Bezel width (top) | 2 mm |
|---|
| Bezel width (bottom) | 11.5 mm |
|---|
| Width (without stand) | 613.4 mm |
|---|
| Height (without stand) | 357 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 46 mm |
|---|
| Width (with stand) | 613.4 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 195 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 6800 g |
|---|
| Height (with stand) | 539.1 mm |
|---|
| Weight (without stand) | 4600 g |
|---|
Dane opakowania
| Package weight | 9400 g |
|---|
| Package width | 693 mm |
|---|
| Package height | 422 mm |
|---|
| Package depth | 150 mm |
|---|
| Package type | Box |
|---|
Pozostałe funkcje
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
|---|
Informacje dodatkowe i ostrzeżenia
- Certification
- ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)
Opis produktu
Lenovo Monitor ThinkVision T27QD-40 27" IPS QHD 4ms 350cd 1500:1 120Hz Dock DaisyChain HUB Tilt Swivel Lift Pivot
Pokaż pełny opisZwiń opis⌄
Lenovo Monitor ThinkVision T27QD-40 27" IPS QHD 4ms 350cd 1500:1 120Hz Dock DaisyChain HUB Tilt Swivel Lift Pivot
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoim doświadczeniem.
Jak publikujemy opinie
Zobacz wszystkie opinie i dodaj swoją
Zgłoś błąd w danych produktu
Podobne pozycje i dodatki