Monitor NEC Multisync PA322UHD-2-SV2
Zastosowania: profesjonalne fotograficzne, graficzne.
- ekran 32", IPS
- rozdzielczość naturalna - 3840x2160 (16:9)
- kontrast - 1000:1
- jasność - 350 cd/m²
- kąty widzenia - 178° H / 178° V
- gamut poszerzony (AdobeRGB)
- licencja SpectraView II
- 5-letnia gwarancja w systemie door-to-door
- kolor czarny
SKU
NEC-LCD-PA322UHD-2-SV2
Ten produkt został już wycofany. Użyj możliwości zapytania o dostępność aby sprawdzić, czy jest jeszcze możliwość sprowadzenia.
Modele będące następcąmi lub odpowiednikami, są wymienione na dole strony.


Zawartość opakowania:
• Monitor
• Przewód DisplayPort
• Przewód USB
• Przewód zasilający
• Przewodnik po instalacji
Materiały dodatkowe
• Instrukcja obsługi
• Zalecenia eksloatacyjne
• Broszura reklamowa
• Etykieta energetyczna


Producent | Sharp NEC |
---|---|
Brand | NEC |
Kolor | Czarny |
Wielkość | 32 |
Format | 16x9 |
Rozdzielczość | 4K UHD 3840x2160 |
Jasność [cd/m2] | 350 |
Kontrast | 1000 |
HDR | Nie |
Gamut | Adobe |
Wyświetlacz (producent) | LG Display |
Wyświetlacz (rodzaj) | IPS |
Wyświetlacz (typ) | IGZO |
Powłoka matrycy | satynowa |
Panel dotykowy | Nie |
Obszar wyświetlania [mm] | 691.2 x 388.8 |
Plamka [mm] | 0.180 x 0.180 |
Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 24 |
Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 10 |
Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
DUC / DUE | Nie |
Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 134 kHz V: 24 - 120 Hz |
Wejście video (cyfrowe) | DVI-D, HDMI, DisplayPort |
Wejście USB-C | Nie |
Głośniki | Nie |
Gwarancja [lata] | 5 lat |
Kabel audio | Nie |
Kabel USB | Tak |
Kabel USB-C | Nie |
Kabel video (analog) | Nie |
Kabel video (DP) | Tak |
Kabel video (DVI) | Nie |
Kabel video (HDMI) | Nie |
Kabel zasilający | Tak |
Klasa energetyczna | D |
Pobór mocy (praca) [W] | 68 (typ.) - 95 (maks.) |
Pobór mocy (czuwanie) [W] | 5 |
Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 30° w górę, 5° w dół |
Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 150 |
Uchwyt typu VESA | Tak |
Wymiary (głębokość) [mm] | 302 |
Wymiary (szerokość) [mm] | 745 |
Wymiary (wysokość max) [mm] | 619 |
Wymiary (wysokość min) [mm] | 469 |
Zasilanie | 1.51 A/0.6 A; 100-120 V/220-240 V |
Dodatkowe funkcje | Digital Uniformity Control (ColorComp); ErgoDesign®; GammaComp (14-bitowa Tablica LUT i 16-bitowe przetwarzanie); NaViSet Administrator 2; 3D LUT; Samodiagnoza; Symulacja DICOM; LED; RapidMotion; Tryb PiP; Tryb PiP/PbP; USB wer. 3.0 |
Normy i cetryfikaty | CE; EAC; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); RoHS; UL/C-UL lub CSA |
Skrót właściwości | Zastosowania: profesjonalne fotograficzne, graficzne. - ekran 32", IPS - rozdzielczość naturalna - 3840x2160 (16:9) - kontrast - 1000:1 - jasność - 350 cd/m² - kąty widzenia - 178° H / 178° V - gamut poszerzony (AdobeRGB) - licencja SpectraView II - 5-letnia gwarancja w systemie door-to-door - kolor czarny |
Napisz własną opinię