Monitor NEC Multisync E231W-WH
Zastosowania: domowe, biurowe.
- ekran 23", TN,
- rozdzielczość naturalna 1920x1080 (16:9)
- kontrast 1000:1
- jasność 250 cd/m²
- kąty widzenia H 170° / V 160°
- gwarancja 3 lat
- kolor szary
SKU
60002933
Ten produkt został wycofany z oferty. Modele będące następcami lub równoważnymi, wyświetlone są na dole strony.
Panoramiczny monitor LCD o przekątnej 23" z matrycą TN TFT i podświetleniem W-LED, przeznaczony do użytku biurowego.
- Wyświetlacz – 23-calowa matryca TN w formacie 16:9 z podświetleniem LED.
- Wejście – monitor może być używany z dwoma wejściami cyfrowymi (DVI-D, DisplayPort) oraz jednym analogowym.
- Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia – z funkcją automatycznego ustawiania jasności zawsze ustawia optymalny poziom jasności odpowiadający oświetleniu otoczenia oraz parametrom wyświetlanej treści.
- Mocowanie Vesa (100 mm) – umożliwia zainstalowanie monitora przy użyciu różnych rozwiązań montażowych.
- Ergonomia w biurze – pełna regulacja wysokości (100 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.
- Biuro przyjazne dla środowiska – niewielkie zużycie energii dzięki podświetleniu LED i czujnikowi natężenia oświetlenia otoczenia.
- Koncepcja produktu ekologicznego w praktyce – tryb eko, miernik emisji dwutlenku węgla / Licznik carbon savings i czujnik natężenia oświetlenia otoczenia.
- Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami – dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.
Producent | Sharp NEC |
---|---|
Brand | NEC |
Kolor | Jasny szary |
Wielkość | 23 |
Jasność [cd/m2] | 250 |
Kontrast | 1000:1 |
HDR | Nie |
Wyświetlacz (rodzaj) | TN |
Wyświetlacz (typ) | TN |
Panel dotykowy | Nie |
Obszar wyświetlania [mm] | 539 x 309.8 |
Plamka [mm] | 0.265 |
Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 5 |
Kąty widzenia (pion) [stopni] | 160 |
Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 170 |
DUC / DUE | Nie |
Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 83 kHz V: 56 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 83 kHz V: 56 - 75 Hz |
Wejście video (analogowe) | 1 x mini D-sub 15 pin |
Wejście video (cyfrowe) | 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D |
Wejście USB-C | Nie |
Głośniki | Nie |
Gwarancja [lata] | 3 lata |
Kabel audio | Nie |
Kabel USB | Nie |
Kabel USB-C | Nie |
Kabel video (analog) | Tak |
Kabel video (DP) | Nie |
Kabel video (DVI) | Tak |
Kabel video (HDMI) | Nie |
Kabel zasilający | Tak |
Klasa energetyczna | A |
Pobór mocy (praca) [W] | 16 (Tryb Eco) - 28 (maks.) |
Pobór mocy (czuwanie) [W] | 0.34 |
Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 20° w górę, 5° w dół/ 45° w prawo, 45° w lewo |
Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 110 |
Uchwyt typu VESA | Tak |
Wymiary (głębokość) [mm] | 213.9 |
Wymiary (szerokość) [mm] | 550.1 |
Wymiary (wysokość max) [mm] | 491.1 |
Wymiary (wysokość min) [mm] | 381.1 |
Zasilanie | 100-240V; 0.6A / 0.35A |
Dodatkowe funkcje | Auto Brightness; Automatyczne dostosowanie; DV Mode; LED Brightness; Licznik kosztów zużytej energii; Power-Off Timer; powrót do ustawień fabrycznych; Pozycja; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; system kontroli koloru; Tryb ekonomiczny; Tryb Expansi |
Normy i cetryfikaty | CCC; CE; Energy Star 5.0; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA |
Skrót właściwości | Zastosowania: domowe, biurowe. - ekran 23", TN, - rozdzielczość naturalna 1920x1080 (16:9) - kontrast 1000:1 - jasność 250 cd/m² - kąty widzenia H 170° / V 160° - gwarancja 3 lat - kolor szary |
Napisz własną opinię