Monitor EIZO ColorEdge CS2730
Zastosowania: domowe, biurowe, fotografia, webdesign.
- ekran 27" (68,5 cm), IPS
- rozdzielczość naturalna - 2560x1440 (16:9)
- kontrast - 1000:1
- jasność - 350 cd/m²
- kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie
- gamut poszerzony (AdobeRGB)
- 5-letnia gwarancja w systemie door-to-door
- kolor czarny
SKU
UMLEICS2730K
Ten produkt został już wycofany. Użyj możliwości zapytania o dostępność aby sprawdzić, czy jest jeszcze możliwość sprowadzenia.
Modele będące następcąmi lub odpowiednikami, są wymienione na dole strony.




Zawartość opakowania:
• Monitor
• Przewód DisplayPort
• Przewód USB
• Przewód zasilający
• Przewodnik po instalacji
Materiały dodatkowe
• Instrukcja obsługi
• Zalecenia eksloatacyjne
• Broszura reklamowa
• Etykieta energetyczna


Producent | EIZO Nanao |
---|---|
Brand | EIZO |
Kolor | Czarny |
Wielkość | 27 |
Format | 16x9 |
Rozdzielczość | 2560x1440 |
Jasność [cd/m2] | 350 |
Kontrast | 1000:1 |
HDR | Nie |
Gamut | Adobe |
Wyświetlacz (rodzaj) | IPS |
Wyświetlacz (typ) | AH-IPS |
Powłoka matrycy | matowa |
Obszar wyświetlania [mm] | 596,7 x 335,6 |
Plamka [mm] | 0.233 x 0.233 |
Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 10 |
Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
DUC / DUE | Tak |
Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | DP, DVI: H: 26 - 78 kHz V: 23 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) / HDMI: H: 15 - 78 kHz, V: 23 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) |
Wejście video (cyfrowe) | DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color) |
Wejście USB-C | Nie |
Głośniki | Nie |
Gwarancja [lata] | 5 lat |
Gwarancja na piksele | Tak (producenta) |
Kabel audio | Nie |
Kabel USB | Tak |
Kabel USB-C | Nie |
Kabel video (analog) | Nie |
Kabel video (DP) | Tak |
Kabel video (DVI) | Tak |
Kabel video (HDMI) | Nie |
Kabel zasilający | Tak |
Klasa energetyczna | E |
Pobór mocy (praca) [W] | 44 (typ.) - 110 (maks.) |
Pobór mocy (czuwanie) [W] | mniej niż 0.6 |
Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 35° w górę, 5° w dół |
Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 155 |
Uchwyt typu VESA | Tak |
Wymiary (głębokość) [mm] | 245 |
Wymiary (szerokość) [mm] | 638 |
Wymiary (wysokość max) [mm] | 559,1 |
Wymiary (wysokość min) [mm] | 404,1 |
Zasilanie | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Dodatkowe funkcje | Regulacja koloru (jasność, temperatura, krzywa gamma, gamut, odcień, nasycenie, clipping, wzmocnienie, niezależna regulacja 6 kolorów, reset). Rozmiar ekranu (Auto, Full Screen, Aspect Ratio, Dot by Dot), format koloru wejściowego, zakres wejściowy, reduk |
Normy i cetryfikaty | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, GOST-R |
Skrót właściwości | Zastosowania: domowe, biurowe, fotografia, webdesign. - ekran 27" (68,5 cm), IPS - rozdzielczość naturalna - 2560x1440 (16:9) - kontrast - 1000:1 - jasność - 350 cd/m² - kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie - gamut poszerzony (AdobeRGB) - 5-letnia gwarancja w systemie door-to-door - kolor czarny |
Napisz własną opinię
Zadaj pytanie
ColorNavigator to oprogramowanie do kalibracji i zarządzania monitorem. Aby ColorNavigator działał, potrzebny jest jeszcze czujnik pomiarowy (kalibrator), dopasowany do właściwości kalibrowanego monitora.
Masz pytanie, wątpliwości albo sugestie do tego artykułu? Wyślij wiadomość