Monitor NEC Multisync PA302W
Zastosowania: graficzne
- ekran 30", AH-IPS
- rozdzielczość naturalna - 2560x1600 (16:10)
- kontrast - 1000:1
- jasność - 340 cd/m²
- kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie
- gamut poszerzony (AdobeRGB)
- 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door z możliwością rozszerzenia do 5 lat
SKU
60003488
Ten produkt został już wycofany. Użyj możliwości zapytania o dostępność aby sprawdzić, czy jest jeszcze możliwość sprowadzenia.
Modele będące następcąmi lub odpowiednikami, są wymienione na dole strony.


Zawartość opakowania:
• Monitor
• Przewód DisplayPort
• Przewód USB
• Przewód zasilający
• Przewodnik po instalacji
Materiały dodatkowe
• Instrukcja obsługi
• Zalecenia eksloatacyjne
• Broszura reklamowa
• Etykieta energetyczna


Producent | Sharp NEC |
---|---|
Brand | NEC |
Kolor | Czarny |
Wielkość | 30 |
Format | 16x10 |
Rozdzielczość | 2560x1600 |
Jasność [cd/m2] | 340 |
Kontrast | 1000:1 |
HDR | Nie |
Gamut | Adobe |
Wyświetlacz (producent) | LG Display |
Wyświetlacz (rodzaj) | IPS |
Wyświetlacz (typ) | AH-IPS |
Panel dotykowy | Nie |
Obszar wyświetlania [mm] | 698 x 392 |
Plamka [mm] | 0.270 x 0.270 |
Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
Czas reakcji (black-white-black) [ms] | 12 |
Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 7 |
Kąty widzenia (pion) [stopni] | 178 |
Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 178 |
DUC / DUE | Nie |
Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 98.7 kHz V: 50 - 85 Hz |
Wejście video (cyfrowe) | 1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x Mini DisplayPort; 1x DVI-D (Dual Link) |
Wejście USB-C | Nie |
Głośniki | Nie |
Gwarancja [lata] | 3 lata |
Kabel audio | Nie |
Kabel USB | Nie |
Kabel USB-C | Nie |
Kabel video (analog) | Nie |
Kabel video (DP) | Tak |
Kabel video (DVI) | Tak |
Kabel video (HDMI) | Nie |
Kabel zasilający | Tak |
Pobór mocy (praca) [W] | 47 (Tryb Eco) - 87 (maks.) |
Pobór mocy (czuwanie) [W] | 1.4 |
Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 30° w górę, 5° w dół/ 45° w prawo, 45° w lewo |
Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 150 |
Uchwyt typu VESA | Tak |
Wymiary (głębokość) [mm] | 301,6 |
Wymiary (szerokość) [mm] | 688 |
Wymiary (wysokość max) [mm] | 616,4 |
Wymiary (wysokość min) [mm] | 466,4 |
Zasilanie | 100-240 V; 1.1A/0.51 A |
Dodatkowe funkcje | AutoBright; Automatyczna regulacja kontrastu; Automatyczna regulacja kontrastu; Automatyczna regulacja poziomu czerni; Bezpośredni jasności i kontrastu; ColorComp; GammaComp (14-bitowa Tablica LUT i 16-bitowe przetwarzanie); Kompansacja grubości ramki Tit |
Normy i cetryfikaty | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA |
Skrót właściwości | Zastosowania: graficzne - ekran 30", AH-IPS - rozdzielczość naturalna - 2560x1600 (16:10) - kontrast - 1000:1 - jasność - 340 cd/m² - kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie - gamut poszerzony (AdobeRGB) - 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door z możliwością rozszerzenia do 5 lat |
Napisz własną opinię