Monitor NEC Multisync E233WM
Już od
1 052,00 zł
855,28 zł
Zastosowania: domowe, biurowe.
- ekran 23", TN
- rozdzielczość naturalna 1920x1080 (16:9)
- kontrast 1000:1
- jasność 250 cd/m²
- kąty widzenia H 170° / V 160°
- gwarancja 3 lat
- kolor czarny
Pozostało tylko %1
SKU
60003806
E233WM - Maksymalna elastyczność tworząca zdrowe warunki pracy.
Monitor E233WM można dostosowywać do własnych upodobań w sposób prostszy, bardziej inteligentny i zdrowszy niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo elastyczne opcje ustawień ergonomicznych obejmują regulację wysokości, obracanie i pochylanie oraz ustawianie monitora w orientacji poziomej lub pionowej, co pozwala tworzyć bardziej przyjazne i produktywne środowisko pracy.
Aktywna, przeciwodblaskowa powierzchnia ekranu umożliwia wyświetlanie obrazu czytelnego i przyjemnego dla oka, jednocześnie zapewniając najlepszą wydajność, a przez to lepsze wyniki pracy, zdrowie i satysfakcję użytkowników monitora. Dzięki zmniejszeniu zużycia energii o 50% w trybie eko monitor E233WM chroni zarówno środowisko naturalne, jak i portfel właściciela.
- Ergonomia w biurze – pełna regulacja wysokości (110 mm) wraz z możliwością zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalają na doskonałe dostosowanie monitora do ergonomicznych wymagań użytkownika.
- Ekologia i ergonomia – zgodność z najnowszymi normami, w tym TCO 6.0 i ISO 6-0.
- Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami – dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.
Producent | Sharp NEC |
---|---|
Brand | NEC |
Wielkość | 23 |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Jasność [cd/m2] | 250 |
Kontrast | 1000:1 |
HDR | Nie |
Gamut | sRGB |
Wyświetlacz (rodzaj) | TN |
Wyświetlacz (typ) | TN |
Panel dotykowy | Nie |
Obszar wyświetlania [mm] | 539 x 309.8 |
Plamka [mm] | 0.265 |
Paleta barw | 16.77 milionów z palety 1.06 miliarda |
Czas reakcji (gray-to-gray) [ms] | 5 |
Kąty widzenia (pion) [stopni] | 160 |
Kąty widzenia (poziom) [stopni] | 170 |
DUC / DUE | Nie |
Częstotliwość odchylania (wejście analogowe) | H: 31.5 - 83 kHz V: 56 - 76 Hz |
Częstotliwość odchylania (wejście cyfrowe) | H: 31.5 - 83 kHz V: 56 - 76 Hz |
Wejście video (analogowe) | 1 x mini D-sub 15 pin |
Wejście video (cyfrowe) | 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D |
Wejście USB-C | Nie |
Głośniki | Tak |
Gwarancja [lata] | 3 lata |
Gwarancja na piksele | Brak |
Kabel audio | Nie |
Kabel USB | Nie |
Kabel USB-C | Nie |
Kabel video (analog) | Tak |
Kabel video (DP) | Nie |
Kabel video (DVI) | Tak |
Kabel video (HDMI) | Nie |
Kabel zasilający | Tak |
Pobór mocy (praca) [W] | 19 (Tryb Eco) - 24 (maks.) |
Pobór mocy (czuwanie) [W] | 0.35 |
Regulacja ekranu (pivot) | Tak |
Regulacja ekranu (pochylenie) [stopni] | 20° w górę, 5° w dół/ 45° w prawo, 45° w lewo |
Regulacja ekranu (wysokość) [mm] | 110 |
Uchwyt typu VESA | Tak |
Wymiary (głębokość) [mm] | 213.9 |
Wymiary (szerokość) [mm] | 544,3 |
Wymiary (wysokość max) [mm] | 484,5 |
Wymiary (wysokość min) [mm] | 374,5 |
Zasilanie | 100-240V; 0.6A / 0.35A |
Dodatkowe funkcje | Auto Brightness; Automatyczne dostosowanie; DV Mode; LED Brightness; Licznik kosztów zużytej energii; Power-Off Timer; powrót do ustawień fabrycznych; Pozycja; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; system kontroli koloru; Tryb ekonomiczny; Tryb Expansi |
Normy i cetryfikaty | CE; EnergyStar 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL lub CSA |
Skrót właściwości | Zastosowania: domowe, biurowe. - ekran 23", TN - rozdzielczość naturalna 1920x1080 (16:9) - kontrast 1000:1 - jasność 250 cd/m² - kąty widzenia H 170° / V 160° - gwarancja 3 lat - kolor czarny |
Napisz własną opinię